コングレスツアーオリジナル企画 航空券・宿泊のご案内
| 第42回日本人工関節学会 | 会期:2012年2月24日(金)~25日(土) |
| 会場:沖縄コンベンションセンター / 宜野湾市 |
| 2日間 | 3日間 | 4日間 | 行 程 | 食事 |
| 1 | 1 | 1 | 羽田空港(設定ご希望便)⇒那覇空港⇒(お客様負担)⇒ホテル | - |
| - | 2 | 2 ・ 3 |
<学会ご参加> | 朝食 |
| 2 | 3 | 4 | ホテル⇒(お客様負担)⇒那覇空港(設定ご希望便)⇒羽田空港 | 朝食 |
| <旅行代金に含まれるもの> ●往復航空運賃 ●規定の宿泊費・朝食代 ●消費税等諸税 1.下記料金には羽田空港旅客施設使用料(1区間170円)が含まれております。 2.航空便の出発時刻は2011年12月現在の仮ダイヤに基づいております。 3.正式な便名及び発着時刻につては、予約確認書にてご案内致します。 4.出発日・出発時間・宿泊日により下記基本旅行代金に追加料金が加算されます。 下記追加料金表をご参照の上、基本旅行代金に追加料金を加算して合計旅行代金を算出して下さい。 5.ご予約の際には旅行条件を必ずご確認の上お申込下さい。 |
||||
| ご予約の前にこちらの予約の流れ・取消料をご確認の上、お申し込み下さい。(必ずお読み下さい。) |
| 予約はこちらから ※スマートフォン・一部PCよりお申し込みの方は、画面一番上の出席学会名が文字化けする場合がございますので、 お手数ですが、出席学会名を訂正の上、お申込み下さい。 |
| 空席・空室状況について 空室・空席状況は目安であり、状況が○△であっても予約が確約されるものではありません。 ご予約を頂いた時点で満席・満室となっている場合は弊社よりご連絡させて頂きます。 ○..空席・空室あります △..残りわずかですお早めに ×..満席・満室です |
| ☆当ツアーお申し込みの皆様へ、1月25日頃より受付順に予約確認書・請求書を郵送させて頂きます。 |
| 基本旅行代金(大人お1人様/単位:円) SGL/シングル(1名1室利用) | |||||||||
| 区 分 |
宿 泊 先 | ルーム タイプ |
1泊2日 | 2泊3日 | 宿泊のみ 及び 延泊代金 (1泊) |
週末追加 代金 |
空 室 状 況 | ||
| 2/23 (木) |
2/24 (金) |
2/25 (土) |
|||||||
| S | ラグナガーデンホテル<会場隣接> | SGL | 54,800 | 74,400 | 19,600 | +3,000 | × | × | × |
| A | ムーンオーシャン宜野湾ホテル<禁煙> | SGL | 54,800 | 74,400 | 19,600 | +2,200 | × | × | × |
| B | 沖縄ハーバービューホテルクラウンプラザ | SGL | 61,800 | 88,400 | 26,600 | 差額なし | × | × | × |
| C | かりゆしアーバンリゾート・ナハ<禁煙> | SGL | 53,800 | 72,400 | 18,600 | +1,000 | × | × | × |
| D | 沖縄ナハナ・ホテル&スパ | SGL | 53,400 | 71,600 | 18,200 | 差額なし | × | × | × |
| E | 沖縄ポートホテル | SGL | 48,100 | 61,000 | 12,900 | 差額なし | × | × | × |
| F | ホテルソルヴィータプレミア旭橋 | SGL | 46,200 | 57,200 | 11,000 | 差額なし | × | × | × |
| G | ダイワロイネットホテル那覇国際通り | SGL | 45,900 | 56,600 | 10,700 | 差額なし | × | × | × |
| H | パシフィックホテル沖縄 | SGL | 45,700 | 56,200 | 10,500 | 差額なし | × | × | × |
| I | ホテルサン沖縄 | SGL | 45,200 | 55,200 | 10,000 | 差額なし | × | × | × |
| J | ダイワロイネットホテル沖縄県庁前 | SGL | 44,800 | 54,400 | 9,600 | 差額なし | 2 | 2 | 2 |
| K | 琉球サンロイヤルホテル | SGL | 44,600 | 54,000 | 9,400 | 差額なし | ○ | ○ | △ |
| L | ホテル東急ビズフォート那覇 | SGL | 43,200 | 51,200 | 8,000 | 差額なし | 2 | 2 | 2 |
| M | ホテルソルヴィータ沖縄松山 | SGL | 43,000 | 50,800 | 7,800 | 差額なし | ○ | ○ | △ |
| N | ホテルパームロイヤルNAHA<禁煙> | SGL | 42,900 | 50,600 | 7,700 | 差額なし | 2 | 2 | 2 |
| P | ホテル法華クラブ那覇・新都心 | SGL | 42,800 | 50,400 | 7,600 | 差額なし | ○ | ○ | △ |
| Q | 沖縄ワシントンホテル | SGL | 42,600 | 50,000 | 7,400 | 差額なし | ○ | ○ | △ |
| R | ホテルルートイン那覇前島 | SGL | 41,400 | 47,600 | 6,200 | 差額なし | 1 | 1 | 1 |
| T | ホテルオランルージュ沖縄 | SGL | 41,400 | 47,600 | 6,200 | 差額なし | × | × | × |
| U | GRGホテル那覇東町※禁煙ルーム | SGL | 41,400 | 47,600 | 6,200 | 差額なし | 1 | 1 | △ |
| V | ホテル東横イン那覇新都心おもろまち | SGL | 40,500 | 45,800 | 5,300 | 差額なし | ○ | ○ | △ |
| 宿 泊 特 典 |
ムーンオーシャン宜野湾ホテル | ☆デラックスツインルーム(47㎡)の1名様利用でご用意(禁煙室) ☆アスレチックルームのご利用が無料 |
|||||||
| 沖縄ハーバービューホテルクラウンプラザ | ☆ツインルームの1名様利用でご用意 | ||||||||
| 沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ | ☆アーリーチェックイン13:00(通常14:00)、レイトチェックアウト12:00(通常11:00) | ||||||||
| 沖縄ナハナ・ホテル&スパ | ☆アーリーチェックイン13:00(通常14:00)、レイトチェックアウト12:00(通常11:00) ☆ツインルームの1名様利用でご用意 |
||||||||
| 沖縄ポートホテル | ☆アーリーチェックイン13:00(通常14:00)、レイトチェックアウト12:00(通常11:00) ☆ツインORダブルルームの1名様利用でご用意 |
||||||||
| ホテルソルヴィータプレミア旭橋 | ☆ミネラルウォーター(滞在中1本)サービス | ||||||||
| 琉球サンロイヤルホテル | ☆ミネラルウォーター(滞在中1本)、朝刊(休刊日除)サービス | ||||||||
| ホテル東急ビズフォート那覇 | ☆レイトチェックアウト12:00(通常10:00)、宿舎者専用ラウンジで紅茶等のドリンクサービス | ||||||||
| ホテルソルヴィータ沖縄松山 | ☆ミネラルウォーター(滞在中1本)サービス、レイトチェックアウト11:00(通常10:00) | ||||||||
| ホテルパームロイヤルNAHA | ☆アーリーチェックイン12:00(通常15:00)、レイトチェックアウト12:00(通常10:00) | ||||||||
| ホテル法華クラブ那覇・新都心 | ☆大浴場の利用が滞在中無料 | ||||||||
| 沖縄ワシントンホテル | ☆アーリーチェックイン12:00(通常14:00)、レイトチェックアウト12:00(通常10:00) ☆ミネラルウォーター(滞在中1本)サービス |
||||||||
| ホテルルートイン那覇前島 | ☆アーリーチェックイン14:00(通常15:00)、レイトチェックアウト11:00(通常10:00) ☆展望活性石温泉大浴場の利用が滞在中無料 |
||||||||
| GRGホテル那覇東町 | ☆アーリーチェックイン14:00(通常15:00)、レイトチェックアウト11:00(通常10:00) | ||||||||
| ※一部のホテルについて2/25(土)の宿泊ご利用の際は、お一人様一泊につき週末追加料金が必要となります。 ※ツインルーム(2名様1室)ご希望の方は別途手配いたしますので、ご相談下さい。 ※受付は先着順となり、ご希望ホテルが満室の際は前後の区分のホテルにてご案内させて頂きます。 |
|||||||||
| フライト選択追加料金(大人お一人様/単位:円) ※時刻は出発時間帯をご案内しております。 | |||||||||
| 往 路 : 東京(羽田) ⇒沖縄(那覇) 所要時間2時間50分 | 復 路 : 沖縄(那覇) ⇒ 東京(羽田) 所要時間2時間15分 | ||||||||
| 搭乗日 | 記号 | 出発時間帯 | 追加料金 | 空席 状況 |
搭乗日 | 記号 | 出発時間帯 | 追加料金 | 空席 状況 |
| 2/23 (木) |
T-1 | 06:00~06:20 | 基本料金 | ○ | 2/24 (金) |
ア | 15:35~15:55 | 基本料金 | △ |
| T-2 | 07:40~08:00 | 基本料金 | × | イ | 16:40~16:55 | 500 | × | ||
| T-3 | 08:20~08:40 | 1,000 | × | ウ | 17:10~17:30 | 1,000 | × | ||
| T-4 | 09:55~10:30 | 1,000 | × | エ | 19:00~19:25 | 基本料金 | ○ | ||
| T-5 | 11:00~11:20 | 基本料金 | × | オ | 20:50~21:10 | 基本料金 | ○ | ||
| T-6 | 11:30~11:50 | 基本料金 | △ | 2/25 (土) |
カ | 09:55~10:15 | 500 | ○ | |
| T-7 | 12:35~12:55 | 基本料金 | × | キ | 11:30~11:50 | 基本料金 | ○ | ||
| T-8 | 13:30~13:50 | 基本料金 | × | ク | 12:35~12:55 | 基本料金 | ○ | ||
| T-9 | 15:00~15:25 | 基本料金 | △ | ケ | 14:10~14:35 | 500 | ○ | ||
| T-10 | 15:50~16:10 | 基本料金 | ○ | コ | 14:45~15:10 | 基本料金 | ○ | ||
| T-11 | 17:30~17:50 | 500 | × | サ | 15:35~15:55 | 500 | ○ | ||
| T-12 | 19:50~20:10 | 基本料金 | × | シ | 16:40~16:55 | 500 | ○ | ||
| 2/24 (金) |
T-13 | 06:00~06:20 | 700 | ○ | ス | 17:10~17:30 | 1,000 | × | |
| T-14 | 07:40~08:00 | 1,700 | × | セ | 19:00~19:25 | 基本料金 | △ | ||
| T-15 | 08:20~08:40 | 2,300 | × | ソ | 19:40~20:00 | 500 | △ | ||
| T-16 | 09:55~10:30 | 2,300 | × | タ | 20:50~21:10 | 基本料金 | ○ | ||
| T-17 | 11:00~11:20 | 1,000 | × | 2/26 (日) |
チ | 09:55~10:15 | 500 | ○ | |
| T-18 | 11:30~11:50 | 1,700 | △ | ツ | 11:30~11:50 | 500 | △ | ||
| T-19 | 12:35~12:55 | 500 | × | テ | 12:35~12:55 | 1,000 | △ | ||
| T-20 | 13:30~13:50 | 500 | △ | ト | 14:45~15:10 | 2,300 | × | ||
| T-21 | 15:00~15:25 | 500 | △ | ナ | 15:35~15:55 | 2,300 | × | ||
| T-22 | 15:50~16:10 | 1,000 | △ | ニ | 19:00~19:25 | 2,300 | × | ||
那覇空港=那覇市内の交通 ◆空港から市内中心部までバス・タクシー・モノレールで7~15分です。 ◆学会場へは那覇市内よりバス又はタクシーで約30分です。 |
|||||||||
| お申込み締切日 平成24年2月10日(金)PM18:00 予約はこちらから 締切日以降も空席・空室があればお受け致しますので、是非お問い合わせ下さい。 |
全国格安レンタカー
| 北海道から沖縄まで全国約600店舗の営業所にてご利用できます 全車カーナビゲーション標準装備・全車CDプレーヤー標準装備・全車ETC標準装備・走行キロ無制限・免責補償手数料込み |
|||||||||
| 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 北陸 | 甲信越 | 近畿 | 中国・四国 | 九州 | 沖縄 |
![]() |
|||||||||
