コングレスツアーオリジナル企画 航空券・宿泊のご案内
| 日本薬学会第132回年会 | 会期:2012年3月28日(水)~31日(土) |
| 会場;北海道大学 / 開催地;札幌市 |
| 2日間 | 3日間 | 4日間 | 行 程 | 食事 |
| 1 | 1 | 1 | 羽田空港(設定ご希望便)⇒各空港⇒(お客様負担)⇒ホテル | - |
| - | 2 | 2 ・ 3 |
※学会ご参加 | 朝食 |
| 2 | 3 | 4 | ホテル⇒(お客様負担)⇒各空港(設定ご希望便)⇒羽田空港 | 朝食 |
| 旅行代金に含まれるもの ・往復航空運賃・規定の宿泊費・朝食代・消費税 1.下記料金には羽田空港旅客施設使用料(1区間170円)が含まれております。 2.航空便の出発時刻は2011年12月現在の仮ダイヤに基づいております。 3.正式な便名及び発着時刻については、予約確認書にてご案内致します。 4.出発日・出発時間帯・宿泊日により下記基本旅行代金に追加料金が加算されます。 下記追加料金表をご参照の上、基本旅行代金に追加料金を加算して合計旅行代金を算出して下さい。 5.ご予約の際には旅行条件を必ずご確認の上お申込下さい。 |
||||
| ご予約の前にこちらの予約の流れ・取消料をご確認の上、お申し込み下さい。(必ずお読み下さい。) |
| 予約はこちらから ※スマートフォン・一部PCよりお申し込みの方は、画面一番上の出席学会名が文字化けする場合がございますので、 お手数ですが、出席学会名を訂正の上、お申込み下さい。 |
| 空席・空室状況について 空室・空席状況は目安であり、ご予約を頂いた時点で満席・満室となっている場合は、弊社よりご連絡させて頂きます。 ○..空席・空室あります △..残りわずかですお早めに ×..満席・満室です |
| ★当ツアーお申し込みの皆様へ、受付順に予約確認書・請求書を順次郵送させて頂いております。 |
| 基本旅行代金(大人お1人様/単位:円) ル-ムタイプ;SGL=シングル(1名1室) TWN=ツイン(2名1室) TRP=トリプル(3名1室) TSU=ツインの1名様利用 |
|||||||||||
| ★学生の皆様へ朗報! ベストウェスタンホテル札幌中島公園 ツイン・トリプル大幅値下げ! *オープン2年目の札幌市内で一番新しいホテルです。お部屋も広く設備も最新です。是非この機会にお泊り下さい。(先着20室限定) |
|||||||||||
| 区 分 |
宿 泊 先 | ルーム タイプ |
1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 宿泊のみ 及び 延泊代金 (1泊) |
空 室 状 況 | ||||
| 3/27 (火) |
3/28 (水) |
3/29 (木) |
3/30 (金) |
3/31 (土) |
|||||||
| S | クロスホテル札幌 ☆最上階SPAとVOD滞在中無料! ※禁煙ルームが基本となります。 喫煙希望の際はお申し付け下さい。 |
SGL | 36,200 | 45,200 | 54,200 | 9,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| TWN | 33,700 | 40,200 | 46,700 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| TSU | 38,200 | 49,200 | 60,200 | 11,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| A | ブルーウェーブイン札幌 ☆宿泊特典付! |
SGL | 31,800 | 36,400 | 41,000 | 4,600 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| TWN | 30,900 | 34,600 | 38,300 | 3,700 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| TSU | 34,200 | 41,200 | 48,200 | 7,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| B | ホテルリソル札幌[中島公園] ☆宿泊特典付! |
SGL | 31,800 | 36,400 | 41,000 | 4,600 | ○ | 1 | 1 | 2 | 1 |
| TWN | 31,200 | 35,200 | 39,200 | 4,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| TRP | 30,300 | 33,400 | 36,500 | 3,100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| C | ホテルビスタ札幌[中島公園] ☆宿泊特典付! |
SGL | 31,800 | 36,400 | 41,000 | 4,600 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| D | チサンイン札幌 | SGL | 31,800 | 36,400 | 41,000 | 4,600 | ○ | × | × | × | △ |
| E | ホテルリソルトリニティ札幌 ☆最上階大浴場の利用無料! |
SGL | 32,600 | 38,000 | 43,400 | 5,400 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| TWN | 31,500 | 35,800 | 40,100 | 4,300 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| TSU | 34,400 | 41,600 | 48,800 | 7,200 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| F | 東京ドームホテル札幌 | SGL | 32,500 | 37,800 | 43,100 | 5,300 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| TWN | 31,700 | 36,200 | 40,700 | 4,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| TRP | 31,200 | 35,200 | 39,200 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| TSU | 35,600 | 44,000 | 52,400 | 8,400 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| G | ホテルリソル札幌[南二条] ☆宿泊特典付! |
SGL | 33,000 | 38,800 | 44,600 | 5,800 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| TWN | 32,000 | 36,800 | 41,600 | 4,800 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| TSU | 36,200 | 45,200 | 54,200 | 9,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| H | アートホテルズ札幌 ☆天然温泉SPAの利用無料! |
SGL | 33,300 | 39,400 | 45,500 | 6,100 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| TWN | 32,300 | 37,400 | 42,500 | 5,100 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| TRP | 31,700 | 36,200 | 40,700 | 4,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| TSU | 35,600 | 44,000 | 52,400 | 8,400 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| I | ベストウェスタン ホテルフィーノ札幌 ☆宿泊特典付! |
SGL | 33,900 | 40,600 | 47,300 | 6,700 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| TWN | 32,300 | 37,400 | 42,500 | 5,100 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| TSU | 36,400 | 45,600 | 54,800 | 9,200 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| J | 札幌グランドホテル | SGL | 34,100 | 41,000 | 47,900 | 6,900 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| TWN | 33,100 | 39,000 | 44,900 | 5,900 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| TRP | 32,500 | 37,800 | 43,100 | 5,300 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| TSU | 38,200 | 49,200 | 60,200 | 11,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| K | 三井ガーデンホテル札幌 ☆大浴場の利用無料! |
SGL | 34,700 | 42,200 | 49,700 | 7,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| TWN | 33,200 | 39,200 | 45,200 | 6,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| TRP | 32,700 | 38,200 | 43,700 | 5,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| TSU | 36,200 | 45,200 | 54,200 | 9,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| L | 札幌東急イン ☆PAY-TV無料サービス! |
SGL | 34,700 | 42,200 | 49,700 | 7,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| TWN | 32,200 | 37,200 | 42,200 | 5,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| TSU | 35,700 | 44,200 | 52,700 | 8,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| M | 札幌エクセルホテル東急 ☆PAY-TV無料サービス! |
SGL | 34,600 | 42,000 | 49,400 | 7,400 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| TWN | 32,100 | 37,000 | 41,900 | 4,900 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| TRP | 31,700 | 36,200 | 40,700 | 4,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| TSU | 35,700 | 44,200 | 52,700 | 8,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| N | ベストウェスタンホテル 札幌中島公園 *特別価格で提供中!先着20室 |
SGL | - | - | - | - | × | × | × | × | × |
| TWN | 31,900 | 36,600 | 41,300 | 4,700 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| TRP | 31,400 | 35,600 | 39,800 | 4,200 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| P | ホテルオークラ札幌 | SGL | 37,700 | 48,200 | 58,700 | 10,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| TWN | 34,600 | 42,000 | 49,400 | 7,400 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| Q | JRタワーホテル日航札幌 | SGL | 38,800 | 50,400 | 62,000 | 11,600 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| TWN | 36,700 | 46,200 | 55,700 | 9,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| R | ホテル京阪札幌 | SGL | 34,500 | 41,800 | 49,100 | 7,300 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| T | チサンホテル札幌 | SGL | 33,200 | 39,200 | 45,200 | 6,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| U | ウォーターマークホテル札幌 | SGL | 33,900 | 40,600 | 47,300 | 6,700 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| V | ホテル法華クラブ札幌 | SGL | 33,900 | 40,600 | 47,300 | 6,700 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| W | アパホテル札幌 | SGL | 32,900 | 38,600 | 44,300 | 5,700 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| X | 札幌アスペンホテル | SGL | 36,100 | 45,000 | 53,900 | 8,900 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| Y | ホテルモントレエーデルホフ札幌 | SGL | 37,700 | 48,200 | 58,700 | 10,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| Z | 京王プラザホテル札幌 | SGL | 34,600 | 42,000 | 49,400 | 7,400 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| TWN | 32,500 | 37,800 | 43,100 | 5,300 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| TSU | 36,700 | 46,200 | 55,700 | 9,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| 宿 泊 特 典 等 |
クロスホテル札幌 | ☆オープン5周年企画;シングル申込の先着20室、無料グレードアップ! ツインORダブルの1名様利用のお部屋をご用意します。 ☆TWN2名1室のご利用は、高層階デラックスタイプ(35㎡)をご用意します。 ☆最上階SPAとVOD(150タイトル)が滞在中無料サービス! |
|||||||||
| ブルーウェーブイン札幌 | ☆朝食券を下記商品へ振り替えできます。 ①館内売店で利用できる金券500円分、②PAY-TV券、③ロクシタンバスセット ☆TSU選択の方は、高層階でシモンズベット・高速LANを完備した広めのお部屋をご用意します。 |
||||||||||
| ホテルリソル札幌[中島公園] | ☆ご宿泊の皆様へ下記特典よりお好きなものをプレゼント! 1名様1泊ごとにフロントでチョイスできるお得なプランです。 ①クオカード1,000円分、②PAY-TV券、③地下鉄乗車券ウィズユーカード1,100円分 |
||||||||||
| ホテルビスタ札幌[中島公園] | ☆2泊以上の連泊者へ地下鉄乗車券ウィズユーカード1,100円分をプレゼント! | ||||||||||
| ホテルリソルトリニティ札幌 | ☆弊社にてご予約の方は、ホテル最上階の大浴場のご利用が滞在中無料サービス! | ||||||||||
| 東京ドームホテル札幌 | ◆+2,100円割増しで、スーペリアフロアのお部屋にグレードアップ | ||||||||||
| ホテルリソル札幌[南二条] | ☆2泊以上の連泊者へ、JR乗車券〔札幌⇒新千歳空港〕をプレゼント! | ||||||||||
| アートホテルズ札幌 | ☆ホテル内の天然温泉SPAが、滞在中無料サービス! ☆朝食は、和食・洋食・バイキングの3ケ所よりお選び頂けます。 |
||||||||||
| ベストウェスタンホテル フィーノ札幌 |
☆弊社にてご予約の方は、下記の宿泊特典が付きます。 ①朝刊 ②バスエッセンス ③アーリーチェックイン14:00、レイトチェックアウト11:00 |
||||||||||
| 札幌グランドホテル | ☆朝食は、和食OR洋食バイキングの2つのレストランよりお選び頂けます。 ◆+4,200円割増しで、コンフォートルームにグレードアップ |
||||||||||
| 三井ガーデンホテル札幌 | ☆滞在中、ホテル内の大浴場が無料サービス! | ||||||||||
| 札幌東急イン | ☆滞在中、PAY-TV無料サービス! | ||||||||||
| 札幌エクセルホテル東急 | ☆滞在中、PAY-TV無料サービス! | ||||||||||
| ベストウェスタンホテル 札幌中島公園 |
☆ツインORトリプルの料金を値下げしました。(1/27付)、30㎡以上のお部屋をご用意します。 ◎オープン2年目の最新ホテルです。ミネラルウォーター1日1本サービス |
||||||||||
| ホテルオークラ札幌 | ◆+4,200円割増しで、エグゼクティブフロアのお部屋にグレードアップ | ||||||||||
| JRタワーホテル日航札幌 | ◆+5,000円割増しで、モデレートタイプのお部屋にグレードアップ | ||||||||||
| ホテル京阪札幌 | ☆レイトチェックアウト12:00、大浴場利用無料サービス! | ||||||||||
| チサンホテル札幌 | ☆レイトチェックアウト11:00 | ||||||||||
| ウォーターマークホテル札幌 | ☆アーリーチェックイン13:00 | ||||||||||
| ホテル法華クラブ札幌 | ☆レイトチェックアウト11:00、大浴場利用無料サービス! | ||||||||||
| アパホテル札幌 | ☆レイトチェックアウト12:00 | ||||||||||
| 札幌アスペンホテル | ☆レイトチェックアウト12:00、朝刊サービス! | ||||||||||
| ホテルモントレ エーデルホフ札幌 |
☆弊社にてご予約の方は、下記の宿泊特典が付きます。 ①SPA利用券(滞在中1回) ②アーリーチェックイン13:00 |
||||||||||
| ※受付は先着順となり、ご希望ホテルが満室の際は空室のあるホテルをご案内させて頂きます。 ◆グレードアッププランをご希望の方は、通信欄にご記入下さい。 |
|||||||||||
| フライト選択追加料金(大人お一人様/単位:円) ※時刻は出発時間帯をご案内しております。 |
|||||||||
| 往 路 : 東 京 ⇒ 札 幌 所要時間1時間35分 | 復 路 : 札 幌 ⇒ 東 京 所要時間1時間35分 | ||||||||
| 搭 乗 日 | 記 号 | 出発時間帯 | 追加料金 | 空席 状況 |
搭 乗 日 | 記号 | 出発時間帯 | 追加料金 | 空席 状況 |
| 3/27 (火) |
T-1 | 12:00~13:00 | 基本料金 | ○ | 3/29 (木) |
ア | 12:30~13:00 | 基本料金 | ○ |
| T-2 | 14:00~15:00 | 基本料金 | ○ | イ | 13:30~14:00 | 基本料金 | ○ | ||
| T-3 | 16:00~17:00 | 500 | ○ | ウ | 14:30~15:00 | 基本料金 | ○ | ||
| T-4 | 18:00~19:00 | 500 | ○ | エ | 15:30~16:00 | 基本料金 | ○ | ||
| 3/28 (水) |
T-5 | 07:00~07:30 | 基本料金 | ○ | オ | 16:30~17:00 | 500 | ○ | |
| T-6 | 08:00~08:30 | 基本料金 | △ | カ | 17:20~18:00 | 2,000 | ○ | ||
| T-7 | 09:00~09:30 | 500 | ○ | キ | 18:30~19:00 | 500 | ○ | ||
| T-8 | 10:00~10:30 | 500 | △ | ク | 19:30~20:00 | 基本料金 | ○ | ||
| T-9 | 11:00~11:30 | 基本料金 | × | ケ | 20:30~21:00 | 基本料金 | ○ | ||
| T-10 | 12:00~12:30 | 基本料金 | × | 3/30 (金) |
コ | 11:30~12:00 | 基本料金 | ○ | |
| T-11 | 13:00~13:30 | 基本料金 | ○ | サ | 12:30~13:00 | 基本料金 | ○ | ||
| T-12 | 14:00~14:30 | 基本料金 | ○ | シ | 13:30~14:00 | 基本料金 | ○ | ||
| T-13 | 15:00~15:30 | 基本料金 | ○ | ス | 14:30~15:00 | 基本料金 | ○ | ||
| T-14 | 16:00~16:30 | 基本料金 | ○ | セ | 15:30~16:00 | 基本料金 | ○ | ||
| T-15 | 17:00~17:30 | 基本料金 | ○ | ソ | 16:30~17:00 | 1,000 | ○ | ||
| T-16 | 18:00~18:30 | 基本料金 | ○ | タ | 17:20~18:00 | 2,000 | × | ||
| T-17 | 20:00~20:30 | 基本料金 | △ | チ | 18:30~19:00 | 1,000 | △ | ||
| 3/29 (木) |
T-18 | 07:00~07:30 | 基本料金 | ○ | ツ | 19:30~20:00 | 500 | × | |
| T-19 | 08:00~08:30 | 基本料金 | △ | テ | 20:30~21:00 | 基本料金 | △ | ||
| T-20 | 09:00~09:30 | 500 | △ | 3/31 (土) |
ト | 09:30~10:30 | 基本料金 | △ | |
| T-21 | 10:00~10:30 | 500 | △ | ナ | 11:30~12:00 | 基本料金 | ○ | ||
| T-22 | 11:00~11:30 | 基本料金 | △ | ニ | 12:30~13:00 | 基本料金 | ○ | ||
| T-23 | 12:00~12:30 | 基本料金 | ○ | ヌ | 13:30~14:00 | 基本料金 | ○ | ||
| T-24 | 13:00~13:30 | 基本料金 | ○ | ネ | 14:30~15:00 | 基本料金 | △ | ||
| T-25 | 14:00~14:30 | 基本料金 | ○ | ノ | 15:30~16:00 | 基本料金 | △ | ||
| T-26 | 15:00~15:30 | 基本料金 | ○ | ハ | 16:30~17:00 | 500 | ○ | ||
| T-27 | 16:00~16:30 | 基本料金 | ○ | ヒ | 17:20~18:00 | 1,500 | × | ||
| T-28 | 17:00~17:30 | 基本料金 | ○ | フ | 18:30~19:00 | 500 | △ | ||
| T-29 | 18:00~18:30 | 基本料金 | ○ | ヘ | 19:30~20:00 | 500 | △ | ||
| T-30 | 20:00~20:30 | 500 | △ | ホ | 20:30~21:00 | 基本料金 | △ | ||
| 3/30 (金) |
T-31 | 07:00~07:30 | 基本料金 | △ | 4/01 (日) |
マ | 11:30~12:30 | 1,000 | ○ |
| T-32 | 08:00~08:30 | 1,000 | ○ | ミ | 13:30~14:30 | 1,500 | ○ | ||
| T-33 | 09:00~09:30 | 2,000 | ○ | ム | 15:30~16:30 | 2,000 | ○ | ||
| T-34 | 10:00~10:30 | 2,000 | ○ | メ | 16:30~17:30 | 2,000 | ○ | ||
| T-35 | 11:00~11:30 | 1,000 | △ | モ | 18:30~19:30 | 1,500 | ○ | ||
| T-36 | 12:00~12:30 | 500 | △ | ヤ | 20:30~21:00 | 1,000 | ○ | ||
<千歳空港=札幌駅の交通> ◆空港からJR快速エアポートでで札幌駅迄36(1,040円)です。列車は日中は、15分間隔で運行しております。 ◆学会場『北海道大学』へは、札幌駅又は市内各ホテルより地下鉄・タクシーで5~20分です。 |
|||||||||
札幌市内~旭山動物園・富良野観光バス 札幌市内~小樽~石屋製菓白い恋人パーク~新千歳空港 北海道周遊観光バスなどこちらからWEBにてお申し込み出来ます。 ![]() |
|||||||||
| お申込み締切日 平成24年3月8日(木) 予約はこちらから 締切日以降も空席・空室があればお受け致しますので、是非お問い合わせ下さい。 |
全国格安レンタカー
北海道から沖縄まで全国約600店舗の営業所にてご利用できます全車カーナビゲーション標準装備・全車CDプレーヤー標準装備・全車ETC標準装備・走行キロ無制限・免責補償手数料込み
| 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 北陸 | 甲信越 | 近畿 | 中国・四国 | 九州 | 沖縄 |
