TEL. 03-3252-9021
営業時間09:30〜18:00(月)〜(金)/ 休 土日祝
コングレスツアーオリジナルプラン | ||||
2日間 | 3日間 | 4日間 | 行程 | 食事 |
1 | 1 | 1 | 羽田空港(設定ご希望便)⇒各空港⇒(お客様負担)⇒ホテル | - |
- | 2 | 2・3 | ※学会ご参加 | 朝食 |
2 | 3 | 4 | ホテル⇒(お客様負担)⇒各空港(設定ご希望便)⇒羽田空港 | 朝食 |
旅行代金に含まれるもの ・往復航空運賃・規定の宿泊費・朝食代・消費税 1.下記料金には羽田空港旅客施設使用料(1区間290円)が含まれております。 2.航空便の出発時刻は2019年1月現在の仮ダイヤに基づいております。 3.正式な便名及び発着時刻については、予約確認書にてご案内致します。 4.出発日・出発時間帯・宿泊日により下記基本旅行代金に追加料金が加算されます。 下記追加料金表をご参照の上、基本旅行代金に追加料金を加算して合計旅行代金を算出して下さい。 5.ご予約の際には旅行条件を必ずご確認の上お申込下さい。 6.旅行費用の他に取扱手数料(送料込)として、1名様あたり600円を申し受けます。 |
||||
ご予約の前にこちらの予約の流れ・取消料をご確認の上、お申込み下さい。 | ||||
予約はこちらから |
SGL=シングルルームを1名様利用時の1名様利用/朝食付 | |||||||
区 分 |
宿 泊 先 | ルーム タイプ |
1泊2日 基本料金 |
宿泊のみ 及び延泊 (1泊) |
空 室 状 況 | ||
4/18 (木) |
4/19 (金) |
4/20 (土) |
|||||
A | ホテルルートイン金沢駅前 JR金沢駅より徒歩約5分 禁煙希望の方は、消臭対応にて承ります。 |
SGL 9〜11u (無指定) |
27,180 | 7,600 | △ | △ | × |
B | ヴィアイン金沢 JR金沢駅直結ホテル |
SGL 13u (禁煙) |
29,380 | 9,800 | △ | △ | × |
C | ユニゾインエクスプレス金沢駅前 JR金沢駅より徒歩約5分 |
SGL 11u (禁煙) |
28,380 | 8,800 | △ | △ | △ +3,000 |
D | ドーミーイン金沢 JR金沢駅より徒歩約2分 天然温泉「加賀の湧泉」無料 |
SGL 15u (禁煙) |
29,380 | 9,800 | △ | △ +9,000 |
△ +16,000 |
E | 金沢ニューグランドホテルプレミア JR金沢駅より車で約5分 |
SGL 16u (禁煙) |
30,380 | 10,800 | △ | △ | △ |
F | 金沢ニューグランドホテル JR金沢駅より車で約5分 |
SGL 16u (禁煙) |
33,580 | 14,000 | △ | △ | △ |
G | KKRホテル金沢 JR金沢駅より車で約10分 |
SGL 15u (禁煙) |
27,580 | 8,000 | △ | △ | △ |
※受付は先着順となり、ご希望ホテルが満室の際は空室のあるホテルをご案内させて頂きます。 ※基本は、禁煙ルームでご用意させて頂きますが、満室の場合は消臭対応にてご案内させて頂く場合がございますので予めご了承ください。 |
フライト選択追加料金(大人お一人様/単位:円) 往 路 : 羽田 ⇒ 小松 |
|||||||
ANA | 出発便 (羽田発→小松着) |
4/18(木) | 4/19(金) | 4/20(土) | |||
フライト 割増料金 |
空席 状況 |
フライト 割増料金 |
空席 状況 |
フライト 割増料金 |
空席 状況 |
||
NH751 | 08:40-09:40 | 基本料金 | △ | 基本料金 | △ | 基本料金 | △ |
NH753 | 10:35-11:35 | 3,000 | △ | 3,000 | △ | 3,000 | △ |
NH755 | 16:40-17:40 | 基本料金 | △ | 基本料金 | △ | 基本料金 | △ |
NH759 | 19:50-20:50 | 基本料金 | △ | 基本料金 | △ | 基本料金 | △ |
フライト選択追加料金(大人お一人様/単位:円) 復 路 : 小松 ⇒ 羽 田 |
|||||||
ANA | 出発便 (小松発→羽田着) |
4/19(金) | 4/20(土) | 4/21(日) | |||
フライト 割増料金 |
空席 状況 |
フライト 割増料金 |
空席 状況 |
フライト 割増料金 |
空席 状況 |
||
NH752 | 07:45-08:55 | 基本料金 | △ | 基本料金 | △ | 1,000 | △ |
NH754 | 10:25-11:40 | 基本料金 | △ | 基本料金 | △ | 1,000 | △ |
NH756 | 16:40-17:50 | 2,000 | △ | 2,000 | △ | 3,000 | △ |
NH758 | 18:35-19:50 | 基本料金 | △ | 基本料金 | △ | 1,000 | △ |
フライト選択追加料金(大人お一人様/単位:円) 往 路 : 羽田 ⇒ 小松 |
|||||||
JAL | 出発便 (羽田発→小松着) |
4/18(木) | 4/19(金) | 4/20(土) | |||
フライト 割増料金 |
空席 状況 |
フライト 割増料金 |
空席 状況 |
フライト 割増料金 |
空席 状況 |
||
JL183 | 07:45→08:45 | 基本料金 | △ | 基本料金 | △ | 1,000 | △ |
JL185 | 09:30→10:35 | 1,500 | △ | 1,500 | △ | 4,000 | △ |
JL187 | 13:00→14:00 | 1,500 | △ | 1,500 | △ | 2,000 | △ |
JL189 | 15:55→16:55 | 基本料金 | △ | 基本料金 | △ | 1,000 | △ |
JL191 | 18:00→19:00 | 基本料金 | △ | 基本料金 | △ | 1,000 | △ |
JL193 | 19:55→21:00 | 基本料金 | △ | 基本料金 | △ | 1,000 | △ |
フライト選択追加料金(大人お一人様/単位:円) 復 路 : 小松 ⇒ 羽 田 |
|||||||
JAL | 出発便 (小松発→羽田着) |
4/19(金) | 4/20(土) | 4/21(日) | |||
フライト 割増料金 |
空席 状況 |
フライト 割増料金 |
空席 状況 |
フライト 割増料金 |
空席 状況 |
||
JL182 | 07:40→08:50 | 1,000 | △ | 基本料金 | △ | 1,000 | △ |
JL184 | 09:25→10:35 | 1,000 | △ | 基本料金 | △ | 1,000 | △ |
JL186 | 11:20→12:30 | 1,000 | △ | 基本料金 | △ | 1,000 | △ |
JL188 | 14:45→15:55 | 3,000 | △ | 1,000 | △ | 3,000 | △ |
JL190 | 17:35→18:50 | 4,000 | △ | 2,000 | △ | 4,000 | △ |
JL192 | 19:45→20:55 | 3,000 | △ | 1,000 | △ | 3,000 | △ |
北陸新幹線 | |||||||||
金額(片道/大人)普通車=14,320円、グリーン車=18,950円、グランクラス=27,170円が指定可能です。 (東京=金沢 所要時間:かがやき号=約2時間20分、はくたか号=約3時間10分) JAL便+北陸新幹線の組合せOK! |
|||||||||
下り | 上り | ||||||||
列車名 | 東京発 | 上野発 | 大宮発 | 金沢着 | 列車名 | 金沢発 | 大宮着 | 上野着 | 東京着 |
かがやき501号 | 06:16 | 06:21 | 06:41 | 08:46 | かがやき500号 | 06:00 | 08:06 | 08:26 | 08:32 |
はくたか551号 | 06:28 | 06:34 | 06:54 | 09:35 | はくたか552号 | 06:13 | 08:54 | 09:14 | 09:20 |
かがやき503号 | 07:20 | 07:26 | 07:46 | 09:51 | かがやき502号 | 07:00 | 09:06 | 09:26 | 09:32 |
はくたか553号 | 07:52 | 07:58 | 08:18 | 11:02 | はくたか554号 | 07:23 | 10:10 | 10:30 | 10:36 |
かがやき505号 | 08:36 | 08:42 | 09:02 | 11:06 | かがやき504号 | 07:48 | 09:54 | 10:14 | 10:20 |
はくたか555号 | 08:44 | 08:50 | 09:09 | 11:52 | はくたか556号 | 08:23 | 11:10 | 11:30 | 11:36 |
かがやき507号 | 09:20 | 09:26 | 09:46 | 11:54 | かがやき506号 | 08:48 | 10:54 | 11:14 | 11:20 |
はくたか557号 | 09:32 | 09:38 | 09:58 | 12:30 | はくたか558号 | 09:21 | 12:10 | 12:30 | 12:36 |
かがやき509号 | 10:24 | - | 10:48 | 12:52 | かがやき508号 | 09:46 | 11:54 | 12:14 | 12:20 |
はくたか559号 | 10:32 | 10:38 | 10:58 | 13:39 | はくたか560号 | 10:56 | 13:26 | 13:46 | 13:52 |
はくたか561号 | 11:24 | 11:30 | 11:50 | 14:20 | はくたか562号 | 11:56 | 14:26 | 14:46 | 14:52 |
はくたか563号 | 12:24 | 12:30 | 12:50 | 13:20 | はくたか564号 | 12:56 | 15:26 | 15:46 | 15:52 |
はくたか565号 | 13:24 | 13:30 | 13:50 | 16:20 | はくたか566号 | 13:56 | 16:26 | 16:46 | 16:52 |
はくたか567号 | 14:24 | 14:30 | 14:50 | 17:20 | はくたか568号 | 14:50 | 17:26 | 17:46 | 17:52 |
はくたか569号 | 15:24 | 15:30 | 15:50 | 18:24 | かがやき510号 | 15:55 | 18:02 | 18:22 | 18:28 |
かがやき511号 | 16:24 | 16:30 | 16:50 | 18:54 | はくたか570号 | 16:09 | 18:46 | 19:06 | 19:12 |
はくたか571号 | 16:32 | 16:38 | 16:58 | 19:38 | かがやき512号 | 16:47 | 18:54 | 19:14 | 19:20 |
かがやき513号 | 17:24 | 17:30 | 17:50 | 19:58 | はくたか572号 | 16:49 | 19:34 | 19:54 | 20:00 |
はくたか573号 | 18:04 | 18:10 | 18:30 | 21:19 | かがやき514号 | 17:55 | 19:59 | - | 20:23 |
かがやき515号 | 18:24 | 18:30 | 18:50 | 20:55 | はくたか574号 | 18:09 | 20:50 | 21:10 | 21:16 |
はくたか575号 | 19:04 | 19:10 | 19:30 | 22:19 | はくたか576号 | 19:02 | 21:46 | 22:06 | 22:12 |
かがやき517号 | 19:24 | 19:30 | 19:50 | 21:55 | かがやき516号 | 19:18 | 21:30 | 21:50 | 21:56 |
はくたか577号 | 20:12 | 20:18 | 20:38 | 23:21 | はくたか578号 | 20:17 | 22:58 | 23:18 | 23:24 |
かがやき519号 | 21:04 | 21:10 | 21:30 | 23:35 | かがやき518号 | 21:00 | 23:05 | 23:26 | 23:32 |
※2019年1月発表の4月の時刻表になります。実際の4月の時刻表は変更になる場合がございます。 |
小松空港=金沢駅の交通 ◆小松空港から金沢駅までリムジンバスで約40(1,100円) ◆バスは、各発着便に合わせて随時運行されております |
|||||||||||||||||||||||
○航空券・宿泊の変更・取消料について ・航空便のお取消料(お一人様)片道あたり ※ご出発の7日前を過ぎますと団体の運賃適用が出来ませんので下記取消料がかかり、新規に公示運賃の航空券を購入して頂く形になります。
|
お申込み締切日 2019年3月28日(木) 予約はこちらから 締切日以降も空席・空室があればお受け致しますので、是非お問い合わせ下さい。 |