東京発/JAL格安ツアー 青森・三沢フリープラン2・3日間
| フリープラン共通旅行日程表 | ●出発日/2011年10月1日~2012年3月31日出発 ●最少催行人数/1名以上 ●基本旅行代金に含まれるもの ①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 ②規定の宿泊費・食事代 ③国内線旅客施設使用料 ④消費税等諸税 旅行代金=【基本代金】+【ホテル差額】+【フライト差額】 ・宿泊ホテル差額について各コース料金表にてご確認ください。 ・宿泊条件・食事条件は、各コース料金表にてご確認ください。 |
|
| 初 日 | 羽田空港【希望便】⇒青森空港または三沢空港⇒フリー⇒ホテル 各地(泊) | |
| 中 日 | フリー 各地(泊) | |
| 最終日 | フリー⇒青森空港または三沢空港【希望便】⇒羽田空港 | |
| ご予約はご出発の11日前まで可 フライト延長はご旅行出発日から起算して最長8日間まで可能です。(帰着除外日あり) フライトマイル区間マイルの50%がたまります。(ご予約時マイレージ番号をお知らせください) 出発日の前日から起算して20日前からキャンセル料がかかります。 予約・取消料に関しましてはこちらをご覧下さい(ご予約前に必ずお読み下さい。) |
||
| 地区 | ホテル名 | 宿泊条件 | 食事条件 | 宿泊特典 |
| 青森市内 | ホテルサンル-ト青森 | 洋室/1~3名1室 〔禁煙〕1~3名1室 |
朝食 | ●レイトチェックアウト12:00 |
| 青森グランドホテル | 洋室/1~3名1室 〔禁煙〕1~3名1室 |
朝食 | ●ミネラルウォ-タ-1人1本サービス | |
| ホテルJALシティ青森 | 洋室/1~3名1室 〔禁煙〕1~3名1室 |
朝食 | ●アーリ-チェックイン13:00 ●レイトチェックアウト12:00 ●レンタサイクル半日無料(台数に限りあり、先着順) |
|
| 青森国際ホテル | 洋室/1~3名1室 〔禁煙〕1~3名1室 |
朝食 | ●朝刊サ-ビス(休刊日を除く) ●夕食レストランの10%割引券付 |
|
| 青森ワシントンホテル | 洋室/1~2名1室 〔禁煙〕1~2名1室 |
朝食 | ●レイトチェックアウト11:00 ●朝食を昼食に変更可(セットメニュ-・10:00~11:00) |
|
| 弘前市内 | 弘前プラザホテル | 洋室/1~2名1室 〔禁煙〕1~2名1室 |
朝食 | ●朝刊サ-ビス(地元紙・フロント渡し・先着順) ●駐車料金無料(但し、マイクロバス以上は除く) ●アーリ-チェックイン13:00 ●レイトチェックアウト12:00 |
| 弘前パークホテル | 洋室/1~3名1室 〔禁煙〕1~3名1室 |
朝食 | ●朝刊サ-ビス(地元紙・休刊日を除く) | |
| 弘前国際ホテル | 洋室/1~2名1室 〔禁煙〕1~2名1室 |
朝食 | ●フリ-ドリンクサ-ビス(ロビ-にて無料) | |
| ベストウェスタンホテルニュ-シティ弘前 | 洋室/1~3名1室 〔禁煙〕1~3名1室 |
朝食 | ●アーリーチェックイン12:00 ●レイトチェックアウト12:00 | |
| 五所川原 市内 |
サンル-ト五所川原 | 洋室/1~2名1室 〔禁煙〕1~2名1室 |
朝食 | ●アーリーチェックイン12:00 ●レイトチェックアウト13:00 |
| 八戸市内 | 八戸パ-クホテル | 洋室/1~3名1室 〔禁煙〕設定なし |
朝食 | ●朝食を昼食に変更可(チェックイン時にお申し出下さい) ●朝刊・夕刊サ-ビス(休刊日を除く) |
| ホテルJALシティ八戸 | 洋室/1~2名1室 〔禁煙〕1名1室 |
朝食 | ●アーリーチェックイン12:00 ●レイトチェックアウト13:00 | |
| 三沢市内 | 三沢シティ-ホテル | 洋室/1~2名1室 〔禁煙〕設定なし |
朝食 | ●アーリーチェックイン13:00 ●レイトチェックアウト12:00 |
| 三沢パ-クホテル | 洋室/1~2名1室 〔禁煙〕1名1室 |
朝食 | ●アーリーチェックイン13:00 ●レイトチェックアウト12:00 ●朝食を昼食に変更可(ランチメニュ-より) |
|
| 青荷温泉 | ランプの宿 青荷温泉【注1】 | 和室/2~5名1室 〔禁煙〕設定なし |
朝食・夕食 (広間/和食) |
なし |
| 酸ヶ湯 温泉 |
酸ヶ湯温泉旅館/旅館棟【注2】 | 和室/2~4名1室 〔禁煙〕設定なし |
朝食・夕食 (部屋/和食) |
●アーリーチェックイン14:00 |
| 黄金崎 温泉 |
黄金崎不老ふ死温泉/新館【注3】 | 和室/2~5名1室 〔禁煙〕設定なし |
朝食・夕食 (レストランまたは 広間/和食) |
●レイトチェックアウト11:00 ●ワンドリンクサ-ビス (ジュ-スまたはお酒)1泊に付き1回 |
| 鯵ヶ沢 | ホテルグランメ-ル山海荘 | 和室/2~5名1室 〔禁煙〕設定なし |
朝食・夕食 (広間または 食事処/和食) |
●アーリーチェックイン14:00 ●レイトチェックアウト11:00 |
| 浅虫温泉 | 南部屋 | 和室/2~5名1室 〔禁煙〕設定なし |
朝食・夕食 (広間/和食) |
●アーリーチェックイン14:00 ●レイトチェックアウト11:00 |
| まかど 温泉 |
まかど温泉 富士屋ホテル・海側【注4】 | 和室/2~5名1室 〔禁煙〕設定なし |
朝食・夕食 (部屋/和食会席膳「常夜燈」) |
●アーリーチェックイン14:00 ●レイトチェックアウト11:00 |
| 古牧温泉 | 星野リゾ-ト 青森屋 10/1より「古牧温泉 青森屋」から名称変更 |
和室/2~5名1室 〔禁煙〕設定なし |
朝食・夕食 (レストラン「のれそれ食堂ぬくもり亭」 /バイキング) |
なし |
| 奥入瀬 | 星野リゾ-ト 奥入瀬渓流ホテル10/1より 「奥入瀬渓流ホテル」から名称変更 |
和室/2~5名1室 〔禁煙〕設定なし |
朝食・夕食 (レストレン/バイキング) |
なし |
| 津軽南田 温泉 |
南田温泉ホテルアップルランド・花館 | 和室/2~5名1室 〔禁煙〕設定なし |
朝食・夕食 (津軽食堂「ヤーヤ堂」またはレストラン/和食) |
●アーリーチェックイン14:00 ●レイトチェックアウト11:00 ●駐車料金無料 |
| 【注1】ランプの宿 青荷温泉 部屋風呂・冷蔵庫・トイレ・テレビなしのお部屋となります。 【注2】酸ヶ湯温泉旅館/旅館棟 部屋風呂・冷蔵庫・トイレなしのお部屋となります。 【注3】黄金崎不老ふ死温泉/新館 部屋風呂なしのお部屋となります。 【注4】まかど温泉 富士屋ホテル 2歳幼児は1,050円1泊に付き入館料が必要となります。(税込み、現地払い) <宿泊除外日>下記期間は宿泊除外日となります。 ランプの宿 青荷温泉=12/31、1/1 ホテルグランメ-ル山海荘=12/30~1/2 星野リゾ-ト 奥入瀬渓流ホテル 12/1~3/31 |
||||
| 2 日 間 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| F | E | E | E | E | E | E | K | I | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | ||||||||
| 11 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| E | E | G | E | G | E | E | E | E | E | E | F | D | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | |||||||||
| 12 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | H | K | K | K | ||||||||
| 1 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| J | J | J | D | A | A | F | F | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | ||||||||
| 2 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | ||||||||||
| 3 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | F | B | F | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C |
| 3 日 間 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| F | E | E | E | E | E | F | K | E | E | E | E | E | F | F | E | E | E | E | E | F | F | E | E | E | E | E | F | F | E | E | ||||||||
| 11 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| E | E | G | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | |||||||||
| 12 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | D | G | J | J | K | ||||||||
| 1 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| J | I | D | D | A | B | H | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | B | ||||||||
| 2 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | ||||||||||
| 3 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | F | F | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C |
| 2 日 間 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | ||
| おとな | 3名1室 | 27,300 | 28,400 | 29,400 | 33,300 | 36,800 | 39,600 | 42,300 | 45,000 | 47,300 | 51,200 | 57,400 | |
| 2名1室 | 27,800 | 28,800 | 29,900 | 33,700 | 37,200 | 39,900 | 42,800 | 45,600 | 48,000 | 51,700 | 57,800 | ||
| 1名1室 | 28,000 | 29,600 | 30,800 | 34,400 | 38,200 | 40,600 | 43,600 | 46,000 | 48,800 | 52,100 | 58,600 | ||
| こども | 3名1室 | 27,300 | 28,400 | 29,400 | 33,100 | 36,800 | 38,400 | 40,400 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | |
| 3 日 間 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | ||
| おとな | 3名1室 | 31,800 | 33,100 | 34,600 | 37,700 | 43,000 | 44,800 | 49,400 | 53,800 | 55,000 | 61,800 | 80,200 | |
| 2名1室 | 32,600 | 34,000 | 35,500 | 38,700 | 43,900 | 46,000 | 50,000 | 54,800 | 56,000 | 62,800 | 81,000 | ||
| 1名1室 | 33,500 | 35,400 | 37,300 | 39,700 | 45,700 | 47,600 | 50,800 | 55,600 | 56,800 | 63,600 | 81,800 | ||
| こども | 3名1室 | 31,800 | 33,000 | 34,600 | 37,700 | 42,900 | 44,300 | 45,800 | 46,800 | 47,800 | 47,800 | 48,700 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 月 | A | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | A | B | C | ||||||
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 月 | C | I | C | C | I | C | C | C | C | C | C | I | D | D | D | D | D | D | I | D | D | I | D | D | D | I | D | D | D | D | |||||||
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 月 | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | F | F | F | E | E | E | E | H | H | H | ||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 月 | H | H | H | E | E | E | F | F | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | ||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| 月 | G | G | G | J | G | G | G | G | G | J | J | G | G | G | G | G | G | J | G | G | G | G | G | J | J | G | G | G | G | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 月 | G | G | J | G | G | G | G | G | G | J | G | G | G | G | G | G | J | G | J | G | G | G | G | J | G | G | G | G | G | G | J | ||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 月 | G |
| ホテル名 | 利用区分 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | |
| ホテルサンル-ト青森 青森グランドホテル |
おとな | 3名1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2名1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1名1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| こども | 3名1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ホテルJALシティ青森 | おとな | 3名1室 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| 2名1室 | 1,600 | 1,400 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 1,000 | 0 | ||
| 1名1室 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | ||
| こども | 3名1室 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | |
| 青森国際ホテル | おとな | 3名1室 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 2名1室 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | ||
| 1名1室 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | ||
| こども | 3名1室 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| 青森ワシントンホテル | おとな | 2名1室 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1,300 | 1,300 | 900 | 1,300 | 500 | 900 |
| 1名1室 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1,300 | 1,300 | 900 | 1,300 | 500 | 900 | ||
弘前プラザホテル 弘前パ-クホテル |
おとな | 3名1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2名1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1名1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| こども | 3名1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 弘前国際ホテル | おとな | 2名1室 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1,300 | 1,300 | 900 | 1,300 | 500 | 900 |
| 1名1室 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1,300 | 1,300 | 900 | 1,300 | 500 | 900 | ||
| ベストウェスタンホテルニューシティ弘前 | おとな | 3名1室 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 3,300 | 500 | 500 |
| 2名1室 | 3,000 | 700 | 500 | 0 | 500 | 1,100 | 500 | 4,200 | 500 | 1,100 | ||
| 1名1室 | 3,000 | 700 | 500 | 0 | 1,100 | 1,500 | 500 | 4,600 | 1,100 | 1,100 | ||
| こども | 3名1室 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 3,300 | 500 | 500 | |
| ホテルサンルート五所川原 | おとな | 2名1室 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,800 | 1,800 | 1,400 | 1,800 | 900 | 1,400 |
| 1名1室 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,800 | 1,800 | 1,400 | 1,800 | 900 | 1,400 | ||
| 八戸パークホテル ホテルJALシティ八戸 三沢シティホテル |
おとな | 3名1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2名1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1名1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| こども | 3名1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三沢パークホテル | おとな | 2名1室 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1,300 | 1,300 | 900 | 1,300 | 500 | 900 |
| 1名1室 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1,300 | 1,300 | 900 | 1,300 | 500 | 900 | ||
| ランプの温泉 青荷温泉 | おとな | 3~5名1室 | 3,800 | 3,800 | 4,300 | 4,300 | 5,200 | 5,200 | 4,700 | 5,200 | 4,300 | 4,700 |
| 2名1室 | 3,800 | 3,800 | 4,300 | 4,300 | 5,200 | 5,200 | 4,700 | 5,200 | 4,300 | 4,700 | ||
| こども | 3~5名1室 | 2,700 | 2,700 | 2,100 | 2,100 | 2,700 | 2,700 | 3,300 | 3,700 | 3,100 | 3,300 | |
| 酸ヶ湯温泉旅館 | おとな | 3~4名1室 | 4,400 | 4,000 | 3,100 | 3,100 | 4,400 | 5,000 | 3,500 | 5,800 | 4,000 | 4,400 |
| 2名1室 | 4,900 | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 4,900 | 5,500 | 4,000 | 6,300 | 4,500 | 4,900 | ||
| こども | 3~4名1室 | 3,100 | 2,800 | 2,200 | 2,200 | 3,100 | 3,500 | 2,500 | 4,100 | 2,800 | 3,100 | |
| 黄金崎不老ふ死温泉 | おとな | 4~5名1室 | 5,200 | 3,300 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 6,600 | 5,700 | 3,300 |
| 3名1室 | 5,700 | 3,800 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 7,100 | 6,200 | 3,800 | ||
| 2名1室 | 6,200 | 4,500 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,500 | 7,600 | 6,700 | 4,500 | ||
| こども | 3~5名1室 | 3,000 | 1,700 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 4,000 | 3,400 | 1,700 | |
| ホテルグランメ-ル山海荘 | おとな | 4~5名1室 | 8,000 | 7,100 | 7,500 | 3,000 | 3,900 | 4,800 | 3,400 | 8,000 | 5,200 | 4,300 |
| 3名1室 | 9,000 | 8,100 | 8,500 | 4,000 | 4,900 | 5,800 | 4,400 | 9,000 | 6,200 | 5,300 | ||
| 2名1室 | 10,400 | 9,500 | 9,900 | 4,400 | 5,300 | 7,200 | 4,900 | 10,000 | 7,300 | 6,700 | ||
| こども | 3~5名1室 | 5,300 | 4,700 | 5,000 | 1,800 | 2,500 | 3,100 | 2,100 | 5,300 | 3,400 | 2,800 | |
| 南部屋 | おとな | 4~5名1室 | 6,400 | 2,800 | 2,400 | 1,500 | 2,400 | 3,300 | 1,900 | 5,000 | 2,800 | 2,800 |
| 3名1室 | 7,300 | 3,800 | 3,300 | 2,400 | 3,300 | 4,200 | 2,900 | 6,000 | 3,800 | 3,800 | ||
| 2名1室 | 7,300 | 3,800 | 3,300 | 2,400 | 3,300 | 4,200 | 2,900 | 6,000 | 3,800 | 3,800 | ||
| こども | 3~5名1室 | 3,900 | 1,400 | 1,100 | 400 | 1,100 | 1,700 | 700 | 2,800 | 1,400 | 1,400 | |
| まかど温泉 富士屋ホテル | おとな | 4~5名1室 | 8,000 | 7,000 | 3,500 | 3,000 | 3,900 | 4,800 | 3,500 | 10,000 | 4,000 | 4,000 |
| 3名1室 | 9,000 | 8,000 | 4,500 | 4,000 | 4,900 | 5,800 | 4,500 | 13,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2名1室 | 10,400 | 9,500 | 5,500 | 4,400 | 5,500 | 6,200 | 5,000 | 15,300 | 5,700 | 5,500 | ||
| こども | 3~5名1室 | 4,800 | 3,800 | 2,200 | 1,800 | 2,500 | 3,100 | 2,200 | 8,000 | 2,500 | 2,500 | |
| 星のリゾ-ト 青森屋 | おとな | 4~5名1室 | 9,500 | 6,500 | 5,500 | 2,400 | 3,300 | 5,500 | 3,300 | 12,000 | 5,900 | 5,100 |
| 3名1室 | 10,000 | 7,000 | 6,000 | 2,900 | 3,800 | 6,000 | 3,800 | 13,000 | 6,400 | 5,600 | ||
| 2名1室 | 10,500 | 7,500 | 6,500 | 3,300 | 4,200 | 6,500 | 4,200 | 13,000 | 6,900 | 6,000 | ||
| こども | 3~5名1室 | 5,000 | 3,400 | 3,200 | 1,100 | 1,700 | 3,200 | 1,700 | 7,200 | 3,500 | 3,000 | |
| 星のリゾ-ト奥入瀬渓流ホテル | おとな | 3~5名1室 | 13,700 | 10,000 | 6,000 | 2,900 | 0 | 0 | 3,400 | 0 | 6,400 | 0 |
| 2名1室 | 13,100 | 11,000 | 6,800 | 3,300 | 0 | 0 | 3,800 | 0 | 6,800 | 0 | ||
| こども | 3~5名1室 | 6,800 | 4,800 | 3,200 | 900 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 3,500 | 0 | |
| ホテルアップルランド | おとな | 4~5名1室 | 7,100 | 7,100 | 5,400 | 3,700 | 4,600 | 5,600 | 4,100 | 4,600 | 5,400 | 4,900 |
| 3名1室 | 8,100 | 8,100 | 6,400 | 4,700 | 5,600 | 6,600 | 5,100 | 5,600 | 6,400 | 5,900 | ||
| 2名1室 | 9,500 | 9,000 | 7,600 | 5,600 | 6,400 | 7,600 | 6,000 | 6,400 | 7,600 | 6,700 | ||
| こども | 3~5名1室 | 4,700 | 4,700 | 3,500 | 2,300 | 3,000 | 3,700 | 2,600 | 3,000 | 3,500 | 3,200 | |
| ※弘前パ-クホテル・JALシティ八戸・三沢シティホテルは3名1室の設定はありません。 | ||||||||||||
◆往路・復路それぞれご搭乗日・フライトに応じて下記追加代金が必要となります。基本代金に加算してください。
◆差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。
◆出発時間変更により「フライト差額」が変更になる場合がありますのでご注意ください。
◆便名は、2011年8月現在の10月の運航ダイヤをもとに作成しています。
◆航空会社の都合によりスケジュールが変更となる場合があります。
◆フライト延長はご旅行出発日から起算して最長8日間までとなりますが、下記帰着日は除外となります。
☆帰着延長不可日 10/10、11/6、12/29~1/4、1/9、3/20
| 羽田⇒青森・三沢 フライト差額カレンダー(往路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |||||||
| 11 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | G | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | ||||||||
| 12 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
