東京発/JAL格安ツアー 旭川フリープラン2・3日間
| フリープラン共通旅行日程表 | ●出発日/2011年10月1日~2012年3月31日出発 ●最少催行人数/1名以上 ●基本旅行代金に含まれるもの ①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 ②規定の宿泊費・食事代 ③国内線旅客施設使用料 ④消費税等諸税 旅行代金=【基本代金】+【ホテル差額】+【フライト差額】 ・宿泊ホテル差額について各コース料金表にてご確認ください。 ・宿泊条件・食事条件は、各コース料金表にてご確認ください。 |
|
| 初 日 | 羽田空港【希望便】⇒旭川空港⇒フリー⇒ホテル 各地(泊) | |
| 中 日 | フリー 各地(泊) | |
| 最終日 | フリー⇒旭川空港【希望便】⇒羽田空港 | |
| ご予約はご出発の11日前まで可 フライト延長はご旅行出発日から起算して最長8日間まで可能です。(帰着除外日あり) ・出発日の前日から起算して20日前からキャンセル料がかかります。 予約・取消料に関しましてはこちらをご覧下さい(ご予約前に必ずお読み下さい。) |
||
| ホテル名 | 宿泊条件 | 禁煙ルーム | 食事条件 | 宿泊特典 |
| 藤田観光ワシントンホテル旭川 | 洋室/1~2名1室 | 設定なし | 朝食 | ●レイトチェックアウト(12:00) ●朝食を昼食に振替可能 |
| ホテルクレッセント旭川 | 洋室/1~3名1室 | 1~2名1室 | 朝食 | ●スカイスパ「シルフクラブ」の割引サービス1,000円→500円(税込) |
| ホテルリソル旭川 | 洋室/1~3名1室または和室/3名1室 | 設定なし | 朝食 | ●アーリーチェックイン(14:00) ●レイトチェックアウト(12:00) |
| ロワジールホテル旭川 | 洋室/1~3名1室 | 1~3名1室 | 朝食 | ●レイトチェックアウト(12:00) ●朝食をブランチに振替可能 |
| 旭川グランドホテル | 洋室/1~3名1室 | 設定なし | 朝食 | なし |
| 2 日 間 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| J | F | F | F | F | F | I | M | M | F | F | F | F | H | J | F | C | C | C | C | E | E | C | C | C | C | C | E | E | C | C | ||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| C | C | H | E | I | B | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | |||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | K | K | I | C | C | C | L | L | N | M | ||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| L | N | L | H | C | D | I | I | C | C | C | C | C | E | C | C | C | C | C | C | E | C | C | C | C | C | C | E | C | C | E | ||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | H | G | G | G | G | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| G | G | H | G | G | G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | K | H | I | G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | G |
| 3 日 間 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| I | E | E | E | E | E | J | N | E | E | E | E | E | I | G | D | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | ||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| C | C | G | H | D | C | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | |||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | J | K | D | C | C | H | L | L | M | M | ||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| M | L | H | H | C | D | J | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | D | D | ||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| F | F | G | G | F | F | F | F | F | G | G | F | F | F | F | F | G | G | F | F | F | F | F | G | G | F | F | F | F | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| F | G | G | F | F | F | F | F | G | G | F | F | F | F | F | G | J | I | F | F | F | F | G | G | F | F | F | F | F | G | G |
■ホテル差額(お1人様/おとな・こども同額/単位:円)
基本グループホテル以外のホテルへのご宿泊の場合は、ご宿泊日に応じて下記追加代金が必要となります。基本代金に加算してください。
| 2 日 間 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | ||
| おとな | 3名/1室 | 27,400 | 27,800 | 28,300 | 30,100 | 30,500 | 32,800 | 34,600 | 36,400 | 40,900 | 43,600 | 49,000 | 59,400 | 67,900 | 73,300 | |
| 2名/1室 | 27,400 | 28,300 | 28,700 | 30,500 | 31,000 | 33,700 | 35,000 | 36,800 | 41,300 | 44,000 | 49,400 | 59,800 | 68,300 | 73,700 | ||
| 1名/1室 | 28,300 | 29,200 | 29,600 | 31,400 | 31,900 | 34,600 | 35,900 | 37,700 | 42,200 | 44,900 | 50,300 | 60,700 | 69,200 | 74,600 | ||
| こども | 3名/1室 | 27,400 | 27,800 | 28,300 | 30,100 | 30,500 | 32,800 | 34,600 | 36,400 | 40,900 | 43,600 | 44,500 | 51,200 | 52,100 | 53,000 | |
| ホテルリソル旭川 ロワジールホテル旭川 |
+900円 | |||||||||||||||
| 旭川グランドホテル | +1,300円 | |||||||||||||||
| 3 日 間 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | ||
| おとな | 3名/1室 | 30,100 | 31,900 | 32,800 | 34,600 | 36,800 | 38,200 | 39,900 | 44,900 | 47,600 | 51,700 | 60,700 | 64,700 | 79,100 | 100,100 | |
| 2名/1室 | 31,000 | 32,800 | 33,700 | 35,500 | 38,600 | 39,500 | 40,800 | 45,800 | 48,500 | 52,600 | 61,600 | 65,600 | 80,000 | 101,000 | ||
| 1名/1室 | 33,700 | 34,600 | 35,500 | 37,300 | 40,400 | 41,300 | 42,600 | 47,600 | 50,300 | 54,400 | 63,400 | 67,400 | 81,800 | 102,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 30,100 | 31,900 | 32,800 | 34,600 | 36,800 | 38,200 | 39,900 | 44,900 | 47,600 | 51,700 | 53,900 | 56,600 | 58,900 | 59,800 | |
| ホテルリソル旭川 ロワジールホテル旭川 |
+1,800円 | |||||||||||||||
| 旭川グランドホテル | +2,600円 | |||||||||||||||
■フライト差額表(お1人様/おとな・こども同額/単位:円)
◆差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。
◆出発時間変更により「フライト差額」が変更になる場合がありますのでご注意ください。
◆便名は、2011年7月現在の10月の運航ダイヤをもとに作成しています。航空会社の都合によりスケジュールが変更となる場合があります。
◆フライト延長はご旅行出発日から起算して最長8日間までとなりますが、下記帰着日は除外となります。
☆帰着延長不可日 10/10、11/6、12/25、12/29~1/4、1/9、3/20
| 羽田⇒旭川 フライト差額カレンダー(往路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | A | A | A | A | A | B | I | A | A | A | A | A | B | B | A | C | C | C | C | D | E | C | C | C | C | C | D | E | C | C | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| C | C | I | D | E | C | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | J | J | H | F | F | F | I | I | I | K | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| I | I | I | I | F | G | I | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | |||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | I | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | |||||||
| 区間 | 出発時間帯 | 便名 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | ||
| 羽田⇒旭川 | 06:00 | ~ | 08:59 | JL1103 | 1,500 | 3,000 | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 12,000 |
| 09:00 | ~ | 12:59 | JL1107 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 12,000 | |
| 13:00 | ~ | 23:00 | JL1113~JL1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旭川⇒羽田 フライト差額カレンダー(復路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | A | A | A | A | A | A | B | I | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | ||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| C | C | C | C | C | I | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | I | C | C | C | I | I | I | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| J | I | I | I | E | E | E | F | J | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | H | G | G | G | |||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | H | G | J | G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | |||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区間 | 出発時間帯 | 便名 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | ||
| 旭川⇒羽田 | 06:00 | ~ | 14:59 | JL1100~JL1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | ~ | 18:59 | JL1112 | 3,500 | 4,500 | 2,000 | 3,500 | 1,500 | 3,000 | 1,500 | 3,000 | 0 | 5,000 | |
| 19:00 | ~ | 23:00 | JL1116 | 1,500 | 2,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |
全国格安レンタカー
| 北海道から沖縄まで全国約600店舗の営業所にてご利用できます 全車カーナビゲーション標準装備・全車CDプレーヤー標準装備・全車ETC標準装備・走行キロ無制限・免責補償手数料込み |
|||||||||
| 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 北陸 | 甲信越 | 近畿 | 中国・四国 | 九州 | 沖縄 |
![]() |
|||||||||
