東京発/JAL格安ツアー 北見・網走フリープラン2・3日間
| フリープラン共通旅行日程表 | ●出発日/2011年10月1日~2012年3月31日出発 ●最少催行人数/1名以上 ●基本旅行代金に含まれるもの ①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 ②規定の宿泊費・食事代 ③国内線旅客施設使用料 ④消費税等諸税 旅行代金=【基本代金】+【ホテル差額】+【フライト差額】 ・宿泊ホテル差額について各コース料金表にてご確認ください。 ・宿泊条件・食事条件は、各コース料金表にてご確認ください。 |
|
| 初 日 | 羽田空港【希望便】⇒女満別空港⇒フリー⇒ホテル 各地(泊) | |
| 中 日 | フリー 各地(泊) | |
| 最終日 | フリー⇒女満別空港【希望便】⇒羽田空港 | |
| ご予約はご出発の11日前まで可 フライト延長はご旅行出発日から起算して最長8日間まで可能です。(帰着除外日あり) フライトマイル区間マイルの50%がたまります。(ご予約時マイレージ番号をお知らせください) 出発日の前日から起算して20日前からキャンセル料がかかります。 予約・取消料に関しましてはこちらをご覧下さい(ご予約前に必ずお読み下さい。) |
||
| ホテル名 | 宿泊条件 | 禁煙ルーム | 食事条件 | 宿泊特典 |
| 天然温泉 常呂川の湯 ドーミーイン北見 |
洋室/1~2名1室 ※風呂なし シャワー・トイレ付 |
1名1室 | 朝食 | なし |
| 北見ピアソンホテル | 洋室/1~3名1室 | 設定なし | 朝食 | ●ミネラルウォーターサービス(お一人様滞在中1本) ●ワンドリンクサービス(ドリップコーヒーお一人様滞在中1回) ●レイトチェックアウト(12:00) |
| 網走ロイヤルホテル | 洋室/1~3名1室 | 設定なし | 朝食 | ●アーリーチェックイン(12:00) |
| 網走セントラルホテル | 洋室/1~2名1室 | 設定なし | 朝食 | ●ドリップコーヒー1杯サービス ●アーリーチェックイン(14:00) ●レイトチェックアウト(12:00) |
| 2 日 間 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| I | E | E | E | E | E | H | M | L | E | E | E | E | G | I | E | B | B | B | B | D | D | B | B | B | B | B | D | D | B | B | ||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| B | B | H | D | H | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | |||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | J | J | H | C | C | C | K | K | M | K | ||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| K | M | K | G | C | C | H | H | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | D | B | B | D | ||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| F | F | F | G | F | F | F | F | F | F | G | F | F | F | F | F | F | G | F | F | F | F | F | F | G | F | F | F | F | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| F | F | G | F | F | F | F | F | F | G | F | F | F | F | F | F | J | F | I | F | F | F | F | G | F | F | F | F | F | F | F |
| 3 日 間 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| I | E | E | E | E | E | J | N | E | E | E | E | E | I | H | D | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | ||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| C | C | G | H | D | C | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | |||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | J | K | D | C | C | H | L | L | M | L | ||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| M | L | H | H | C | D | J | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | D | D | ||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| F | F | G | G | F | F | F | F | F | G | G | F | F | F | F | F | G | G | F | F | F | F | F | G | G | F | F | F | F | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| F | G | G | F | F | F | F | F | G | G | F | F | F | F | F | G | I | I | F | F | F | F | G | G | F | F | F | F | F | G | G |
■ホテル差額(お1人様/おとな・こども同額/単位:円)
基本グループホテル以外のホテルへのご宿泊の場合は、下記追加代金が必要となります。基本代金に加算してください。
| 2 日 間 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | ||
| おとな | 3名/1室 | 27,400 | 28,300 | 29,200 | 31,000 | 32,800 | 34,700 | 38,200 | 39,100 | 42,700 | 47,200 | 59,400 | 66,100 | 73,300 | |
| 2名/1室 | 27,400 | 28,700 | 29,600 | 31,400 | 33,700 | 35,100 | 38,600 | 39,500 | 43,100 | 47,600 | 59,800 | 66,500 | 73,800 | ||
| 1名/1室 | 28,300 | 29,600 | 30,500 | 32,300 | 34,600 | 36,000 | 39,500 | 40,400 | 44,000 | 48,500 | 60,700 | 67,400 | 74,700 | ||
| こども | 3名/1室 | 27,400 | 28,300 | 29,200 | 31,000 | 32,800 | 34,700 | 38,200 | 39,100 | 42,700 | 43,600 | 51,200 | 52,100 | 53,000 | |
| 北見ピアソンホテル | 上記基本旅行代金に一律 +1,300円 (おとな・こども同額/1・2名1室のみ) | ||||||||||||||
| 網走ロイヤルホテル 網走セントラルホテル |
上記基本旅行代金に一律 +1,800円 (おとな・こども同額) | ||||||||||||||
| 3 日 間 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | ||
| おとな | 3名/1室 | 30,100 | 31,900 | 32,800 | 34,600 | 36,800 | 37,200 | 40,000 | 44,000 | 48,500 | 51,700 | 59,800 | 63,800 | 80,900 | 100,100 | |
| 2名/1室 | 31,000 | 32,800 | 33,700 | 35,500 | 38,600 | 39,000 | 40,900 | 44,900 | 49,400 | 52,600 | 60,700 | 64,700 | 81,800 | 101,000 | ||
| 1名/1室 | 33,700 | 34,600 | 35,500 | 37,300 | 40,400 | 40,800 | 42,700 | 46,700 | 51,200 | 54,400 | 62,500 | 66,500 | 83,600 | 102,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 30,100 | 31,900 | 32,800 | 34,600 | 36,800 | 37,200 | 40,000 | 44,000 | 48,500 | 51,700 | 54,800 | 55,700 | 58,900 | 59,800 | |
| 北見ピアソンホテル | 上記基本旅行代金に一律 +2,600円 (おとな・こども同額/1・2名1室のみ) | |||||||||||||||
| 網走ロイヤルホテル 網走セントラルホテル |
上記基本旅行代金に一律 +3,600円 (おとな・こども同額) | |||||||||||||||
■フライト差額表(お1人様/おとな・こども同額/単位:円)
◆往路・復路それぞれご搭乗日・フライトに応じて下記追加代金が必要となります。基本代金に加算してください。
◆差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。
◆出発時間変更により「フライト差額」が変更になる場合がありますのでご注意ください。
◆便名は、2011年8月現在の10月の運航ダイヤをもとに作成しています。
◆航空会社の都合によりスケジュールが変更となる場合があります。
◆フライト延長はご旅行出発日から起算して最長8日間までとなりますが、下記帰着日は除外となります。
☆帰着延長不可日 10/10、11/6、12/25、12/29~1/4、1/9、3/20
| 羽田⇒女満別 フライト差額カレンダー(往路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | A | A | A | A | A | B | I | A | A | A | A | A | B | B | A | C | C | C | C | D | E | C | C | C | C | C | D | E | C | C | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| C | C | I | D | E | C | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | J | J | H | F | F | F | I | I | I | K | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| I | I | I | I | F | G | I | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | |||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | I | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | |||||||
| 区間 | 出発時間帯 | 便名 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | ||
| 羽田⇒女満別 | 06:00 | ~ | 10:59 | JL1183 | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 24,000 |
| 11:00 | ~ | 15:59 | JL1189 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 24,000 | |
| 16:00 | ~ | 23:00 | JL1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女満別⇒羽田 フライト差額カレンダー(復路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | A | A | A | A | A | A | B | I | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | ||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| C | C | C | C | C | I | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | I | C | C | C | I | I | I | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| J | I | I | I | E | E | E | F | J | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | H | G | G | G | |||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | H | G | J | G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | |||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区間 | 出発時間帯 | 便名 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | ||
| 女満別⇒羽田 | 06:00 | ~ | 12:59 | JL1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | ~ | 18:59 | JL1188 | 1000 | 2000 | 1000 | 3,000 | 1000 | 2000 | 1,000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 19:00 | ~ | 23:00 | JL1190 | 1000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
全国格安レンタカー
| 北海道から沖縄まで全国約600店舗の営業所にてご利用できます 全車カーナビゲーション標準装備・全車CDプレーヤー標準装備・全車ETC標準装備・走行キロ無制限・免責補償手数料込み |
|||||||||
| 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 北陸 | 甲信越 | 近畿 | 中国・四国 | 九州 | 沖縄 |
![]() |
|||||||||
