東京発/JAL格安ツアー 帯広フリープラン2・3日間
| フリープラン共通旅行日程表 | ●出発日/2011年10月1日~2012年3月31日出発 ●最少催行人数/1名以上 ●基本旅行代金に含まれるもの ①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 ②規定の宿泊費・食事代 ③国内線旅客施設使用料 ④消費税等諸税 旅行代金=【基本代金】+【ホテル差額】+【フライト差額】 ・宿泊ホテル差額について各コース料金表にてご確認ください。 ・宿泊条件・食事条件は、各コース料金表にてご確認ください。 |
|
| 初 日 | 羽田空港【希望便】⇒帯広空港⇒フリー⇒ホテル 各地(泊) | |
| 中 日 | フリー 各地(泊) | |
| 最終日 | フリー⇒帯広空港【希望便】⇒羽田空港 | |
| ご予約はご出発の11日前まで可 フライト延長はご旅行出発日から起算して最長8日間まで可能です。(帰着除外日あり) フライトマイル区間マイルの50%がたまります。(ご予約時マイレージ番号をお知らせください) 出発日の前日から起算して20日前からキャンセル料がかかります。 予約・取消料に関しましてはこちらをご覧下さい(ご予約前に必ずお読み下さい。) |
||
| ホテル名 | 宿泊条件 | 禁煙ルーム | 食事条件 | 宿泊特典 |
| 帯広東急イン | 洋室/1~3名1室 | 1~2名1室 | 朝食 | ●レイトチェックアウト(12:00) ●ホテル内浴場利用無料(16:00~25:00)スペースの都合上 入場制限が掛かる場合もあります。 |
| 帯広ワシントンホテル | 洋室/1~3名1室 | 1~3名1室 | 朝食 | ●朝刊サービス(休刊日を除く) ●アーリーチェックイン(13:00) ●レイトチェックアウト(12:00) |
| 天然温泉 白樺の湯 ドーミーイン帯広 |
洋室/1~2名1室 ※風呂なし、 シャワー・トイレ付 |
1~2名1室 | 朝食 | なし |
| ホテル日航ノースランド帯広 | 洋室/1~3名1室 | 1~3名1室 | 朝食 | ●駐車料金無料サービス |
| 北海道ホテル/日高ウイング | 洋室/1~3名1室 | 1~3名1室 | 朝食 | ●レイトチェックアウト12:00 ●滞在中1回ワンドリンクサービス |
| 2 日 間 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| I | E | E | E | E | E | H | K | K | E | E | E | E | G | I | E | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | D | B | B | ||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| B | B | G | D | H | B | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | |||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | J | J | H | C | C | C | K | K | M | L | ||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| K | M | K | G | B | C | H | H | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | D | B | B | D | ||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| F | F | F | G | F | F | F | F | F | F | G | F | F | F | F | F | F | G | F | F | F | F | F | F | G | F | F | F | F | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| F | F | G | F | F | F | F | F | F | G | F | F | F | F | F | F | J | G | H | F | F | F | F | G | F | F | F | F | F | F | F |
| 3 日 間 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| G | E | E | E | E | E | H | M | E | E | E | E | E | H | G | E | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | ||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| C | C | F | F | D | C | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | |||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | J | K | D | C | C | H | L | L | N | M | ||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| M | L | H | H | C | D | J | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | E | E | ||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| F | F | G | G | F | F | F | F | F | G | G | F | F | F | F | F | G | G | F | F | F | F | F | G | G | F | F | F | F | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| F | G | G | F | F | F | F | F | G | G | F | F | F | F | F | G | I | I | F | F | F | F | G | G | F | F | F | F | F | G | G |
| 2 日 間 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | ||
| おとな | 3名/1室 | 27,400 | 28,300 | 29,200 | 30,100 | 32,800 | 35,100 | 36,400 | 40,900 | 41,800 | 47,200 | 59,400 | 66,100 | 73,300 | |
| 2名/1室 | 27,400 | 28,700 | 29,600 | 30,500 | 33,700 | 35,500 | 36,800 | 41,300 | 42,200 | 47,600 | 59,800 | 66,500 | 73,800 | ||
| 1名/1室 | 28,300 | 29,600 | 30,500 | 31,400 | 34,600 | 36,400 | 37,700 | 42,200 | 43,100 | 48,500 | 60,700 | 67,400 | 74,700 | ||
| こども | 3名/1室 | 27,400 | 28,300 | 29,200 | 30,100 | 32,800 | 35,100 | 36,400 | 40,900 | 41,800 | 42,700 | 51,200 | 52,100 | 53,000 | |
| 天然温泉 白樺の湯 ドーミーイン帯広 |
上記基本旅行代金に一律+900円(おとな・こども同額) | ||||||||||||||
| ホテル日航ノースランド帯広 | 上記基本旅行代金に一律+1,300円(おとな・こども同額) | ||||||||||||||
| 北海道ホテル/日高ウイング | 上記基本旅行代金に一律+2,300円(おとな・こども同額) | ||||||||||||||
| 3 日 間 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | ||
| おとな | 3名/1室 | 30,100 | 31,900 | 32,800 | 34,600 | 36,800 | 39,100 | 40,400 | 44,900 | 47,600 | 51,700 | 58,900 | 64,700 | 78,200 | 81,400 | |
| 2名/1室 | 31,000 | 32,800 | 33,700 | 35,500 | 38,600 | 40,000 | 41,300 | 45,800 | 48,500 | 52,600 | 59,800 | 65,600 | 79,100 | 82,300 | ||
| 1名/1室 | 33,700 | 34,600 | 35,500 | 37,300 | 40,400 | 41,800 | 43,100 | 47,600 | 50,300 | 54,400 | 61,600 | 67,400 | 80,900 | 84,100 | ||
| こども | 3名/1室 | 30,100 | 31,900 | 32,800 | 34,600 | 36,800 | 39,100 | 40,400 | 44,900 | 47,600 | 51,700 | 53,900 | 56,600 | 57,500 | 58,400 | |
| 天然温泉 白樺の湯 ドーミーイン帯広 |
上記基本旅行代金に一律+1,800円(おとな・こども同額) | |||||||||||||||
| ホテル日航ノースランド帯広 | 上記基本旅行代金に一律+2,600円(おとな・こども同額) | |||||||||||||||
| 北海道ホテル/日高ウイング | 上記基本旅行代金に一律+4,600円(おとな・こども同額) | |||||||||||||||
◆往路・復路それぞれご搭乗日・フライトに応じて下記追加代金が必要となります。基本代金に加算してください。
◆差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。
◆出発時間変更により「フライト差額」が変更になる場合がありますのでご注意ください。
◆便名は、2011年8月現在の10月の運航ダイヤをもとに作成しています。
◆航空会社の都合によりスケジュールが変更となる場合があります。
◆フライト延長はご旅行出発日から起算して最長8日間までとなりますが、下記帰着日は除外となります。
☆帰着延長不可日 10/10、11/6、12/25、12/29~1/4、1/9、3/20
| 羽田⇒帯広 フライト差額カレンダー(往路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | A | A | A | A | A | B | I | A | A | A | A | A | B | B | A | C | C | C | C | D | E | C | C | C | C | C | D | E | C | C | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| C | C | I | D | E | C | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | J | J | H | F | F | F | I | I | I | K | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| I | I | I | I | F | G | I | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | |||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | I | F | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | |||||||
| 区間 | 出発時間帯 | 便名 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | ||
| 羽田⇒帯広 | 06:00 | ~ | 09:59 | JL1151 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 16000 |
| 10:00 | ~ | 12:59 | JL1153 | 1000 | 2000 | 1000 | 1,000 | 2000 | 1000 | 1,000 | 2000 | 0 | 0 | 16,000 | |
| 13:00 | ~ | 23:00 | JL1155~JL1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 帯広⇒羽田 フライト差額カレンダー(復路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | A | A | A | A | A | A | B | I | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | ||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| C | C | C | C | C | I | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | I | C | C | C | I | I | I | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| J | I | I | I | E | E | E | F | J | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | H | G | G | G | |||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | H | G | J | G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | |||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区間 | 出発時間帯 | 便名 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | ||
| 帯広⇒羽田 | 06:00 | ~ | 14:59 | JL1152~JL1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | ~ | 18:59 | JL1156 | 1,500 | 2,500 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | |
| 19:00 | ~ | 23:00 | JL1158 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
全国格安レンタカー
| 北海道から沖縄まで全国約600店舗の営業所にてご利用できます 全車カーナビゲーション標準装備・全車CDプレーヤー標準装備・全車ETC標準装備・走行キロ無制限・免責補償手数料込み |
|||||||||
| 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 北陸 | 甲信越 | 近畿 | 中国・四国 | 九州 | 沖縄 |
![]() |
|||||||||
