東京発/JAL格安ツアー 札幌フリープラン2・3・4日間【10月~3月】
旅行代金=【基本代金】+【ホテル差額】+【フライト差額】 「フライト差額」とは、お客様がお選びいただいた航空便と「基本代金」でご利用いただける航空便との差額です。 「ホテル差額」とは、お客様がお選びいただくホテルと「基本代金」でご宿泊いただけるホテルとの差額です。 ・ご予約はご出発の11日前まで可 ・フライト延長はご旅行出発日から起算して最長8日間まで可能です。(帰着除外日あり) ・フライトマイル区間マイルの50%がたまります。(ご予約時マイレージ番号をお知らせください) ・事前座席指定OK ・出発日の前日から起算して20日前からキャンセル料がかかります。 予約・取消料に関しましてはこちらをご覧下さい(ご予約前に必ずお読み下さい。) |
| フリープラン共通旅行日程表 | ●出発日/2011年10月1日~2012年3月31日出発 ●最少催行人数/1名以上 ●基本旅行代金に含まれるもの ①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 ②規定の宿泊費・食事代 ③国内線旅客施設使用料 ④消費税等諸税 ・宿泊ホテル差額について各コース料金表にてご確認ください。 ・宿泊条件・食事条件は、各コース料金表にてご確認ください。 |
|
| 初 日 | 羽田空港【希望便】⇒新千歳空港⇒フリー⇒ホテル 各地(泊) | |
| 中 日 | フリー 各地(泊) | |
| 最終日 | フリー⇒新千歳空港【希望便】⇒羽田空港 | |
| グループ | ホテル名 | 宿泊条件 | 禁煙ルーム | 食事条件 | ||||||||||||||
| 基本 | ススキノグリーンホテル1 | 洋室/1~3名1室 | 1~2名1室 | 朝食 | ||||||||||||||
| ブルーウェーブイン札幌 | 洋室/1~4名1室または 和洋室/3~5名1室 |
設定なし | 朝食 | |||||||||||||||
| ホテルダイナスティ | 洋室/1~3名1室 | 1名1室 | 朝食 | |||||||||||||||
| チサンホテル札幌 | 洋室/1~2名1室 | 1名1室 | 朝食 | |||||||||||||||
| ウォーターマークホテル札幌 | 洋室/1~2名1室 | 1~2名1室 | 朝食 | |||||||||||||||
| ホテルレオパレス札幌 ●1泊につき1回ビデオオンデマンド約100タイトルより 4タイトルを無料視聴サービス・CS放送7チャンネル無料 ●アーリーチェックイン(13:00) ●レイトチェックアウト(12:00) |
洋室/1~5名1室 | 設定なし | 朝食 | |||||||||||||||
| KITA HOTEL ●レイトチェックアウト(13:00) ●滞在中1回ワンドリンクサービス(ソフトドリンク、ワイン、カクテル) |
洋室/1~5名1室 | 1~5名1室 | 朝食 | |||||||||||||||
| ホテルサンセリテ札幌 ●アーリーチェックイン(13:00) ●朝食を昼食へ振替可能 (4種のメニューから選択可/一部メニュー追加料金必要) ●女性のお客様にはチェックイン時にレディースアメニティプレゼント |
洋室/1~3名1室、和室/4名1室 または和洋室または 洋室コネクティングルーム /4~5名1室 |
1~5名1室 | 朝食 | |||||||||||||||
| A | ホテルサンルート札幌 ●レイトチェックアウト(12:00) |
洋室/1~3名1室 | 設定なし | 朝食 | ||||||||||||||
| ホテルサンルートニュー札幌 | 洋室/1~3名1室 | 1~3名1室 | 朝食 | |||||||||||||||
| ラマダホテル札幌 | 洋室/1~3名1室 | 1~3名1室 | 朝食 | |||||||||||||||
| ススキノグリーンホテル2 | 洋室/1~3名1室 和室4~5名1室 |
1~2名1室 | 朝食 | |||||||||||||||
| B | ホテル京阪 札幌 ●女性のお客様には滞在中お1人様1冊「京のあぶらとり紙」プレゼント |
洋室/1~3名1室 | 1~3名1室 | 朝食 | ||||||||||||||
| ホテルグレイスリー札幌 ●レイトチェックアウト(12:00) |
洋室/1~3名1室 | 1~3名1室 | 朝食 | |||||||||||||||
| ホテルリソルトリニティ札幌 ●14階「パークビュースパ」入浴券付 (滞在中何度でもご入浴可能。但し、営業時間内のみ) |
洋室/1~3名1室 | 1名1室 | 朝食 | |||||||||||||||
| ベストウェスタンホテル札幌中島公園 | 洋室/1~3名1室 | 1~3名1室 | 朝食 | |||||||||||||||
| チサングランド札幌 | 洋室/1~3名1室 | 1~3名1室 | 朝食 | |||||||||||||||
| C | ロイトン札幌 | 洋室/1~3名1室 | 1~3名1室 | 朝食 | ||||||||||||||
| ベストウェスタンホテルフィーノ札幌 | 洋室/1~3名1室 | 1~3名1室 | 朝食 | |||||||||||||||
| ニューオータニイン札幌 | 洋室/1~3名1室 | 1~3名1室 | 朝食 | |||||||||||||||
| 札幌東武ホテル ●レイトチェックアウト12:00 ●朝食を昼食(ランチバイキング)に振替可能 |
洋室/1~4名1室 | 1~4名1室 | 朝食 | |||||||||||||||
| 札幌東急イン | 洋室/1~3名1室 | 1~3名1室 | 朝食 | |||||||||||||||
| D | ホテルモントレ札幌 | 洋室/1~3名1室 | 1~3名1室 | 朝食 | ||||||||||||||
| 札幌グランドホテル | 洋室/1~4名1室 | 1~2名1室 | 朝食 | |||||||||||||||
| 東京ドームホテル札幌 | 洋室/1~4名1室 | 1~2名1室 | 朝食 | |||||||||||||||
| 札幌エクセルホテル東急 ●アーリーチェックイン(13:00) ●レイトチェックアウト(12:00) |
洋室/1~5名1室 | 1~5名1室 | 朝食 | |||||||||||||||
| アートホテルズ札幌 | 洋室/1~3名1室 | 1~3名1室 | 朝食 | |||||||||||||||
| E | 札幌プリンスホテル/タワー | 洋室/1~2名1室 | 1~2名1室 | 朝食 | ||||||||||||||
| クロスホテル札幌 ●PAYテレビ(ビデオオンデマンド)無料サービス |
洋室/1~4名1室 ※1名1室は風呂なし、シャワー・トイレ付 |
1~4名1室 | 朝食 | |||||||||||||||
| 京王プラザホテル札幌 ●朝食を昼食(中華または和食セットメニュー/11:30~14:30)に振替可能 ●夕食10%割引券付(ホテル内指定レストラン・一部除外メニューあり) |
洋室/1~4名1室 | 1~3名1室 | 朝食 | |||||||||||||||
| 2 日 間 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| G | C | C | C | C | C | J | M | L | C | C | C | C | C | G | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| A | A | F | A | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | F | G | J | C | C | C | L | N | N | K | ||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| M | N | K | H | B | B | I | F | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | ||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| B | B | E | I | H | H | H | H | J | K | L | F | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | J | F | I | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F |
| 3 日 間 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| G | C | C | C | C | C | J | N | F | C | C | C | C | G | E | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| A | A | G | H | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | G | K | F | D | D | H | L | M | M | M | ||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| M | K | H | G | B | D | J | B | B | B | B | B | D | D | B | B | B | B | B | D | D | B | B | B | B | B | D | D | B | B | B | ||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| B | E | F | I | I | I | I | J | K | L | K | F | E | E | E | E | F | F | E | E | E | E | E | F | F | E | E | E | E | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| E | F | F | E | E | E | E | E | F | F | E | E | E | E | E | F | I | I | E | E | E | E | F | F | E | E | E | E | E | F | F |
| 4 日 間 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| H | D | D | D | D | H | M | L | F | D | D | D | D | D | D | D | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| A | A | J | D | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | J | H | G | A | H | H | M | M | N | M | ||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| K | I | H | H | D | H | H | C | C | C | C | D | D | D | C | C | C | C | D | D | D | C | C | C | C | D | D | D | C | C | C | ||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| C | E | G | J | J | J | J | K | L | K | J | F | E | E | E | F | F | F | E | E | E | E | F | F | F | E | E | E | E | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| F | F | F | E | E | E | E | F | F | F | E | E | E | E | F | F | K | E | E | E | E | F | F | F | E | E | E | E | E | F | F |
| 2 日 間 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | ||
| おとな | 5名/1室 | 27,600 | 29,200 | 30,100 | 32,800 | 32,800 | 36,400 | 37,300 | 39,100 | 40,400 | 41,800 | 50,800 | 59,300 | 62,000 | 67,400 | |
| 4名/1室 | 32,800 | 36,400 | 37,300 | 39,100 | 40,400 | 41,800 | 50,800 | 59,300 | 62,000 | 67,400 | ||||||
| 3名/1室 | 32,800 | 36,400 | 37,300 | 39,100 | 40,400 | 41,800 | 50,800 | 59,300 | 62,000 | 67,400 | ||||||
| 2名/1室 | 33,300 | 36,800 | 37,700 | 39,500 | 40,800 | 42,200 | 51,200 | 59,800 | 62,500 | 67,900 | ||||||
| 1名/1室 | 28,700 | 30,100 | 31,900 | 33,700 | 34,600 | 38,200 | 39,100 | 40,400 | 41,800 | 43,100 | 52,100 | 60,700 | 63,400 | 68,800 | ||
| こども | 5名/1室 | 27,600 | 29,200 | 30,100 | 32,300 | 32,800 | 36,400 | 37,300 | 39,100 | 40,400 | 41,800 | 46,300 | 47,200 | 48,100 | 49,000 | |
| 4名/1室 | 27,600 | 29,200 | 30,100 | 32,300 | 32,800 | 36,400 | 37,300 | 39,100 | 40,400 | 41,800 | 46,300 | 47,200 | 48,100 | 49,000 | ||
| 3名/1室 | 27,600 | 29,200 | 30,100 | 32,300 | 32,800 | 36,400 | 37,300 | 39,100 | 40,400 | 41,800 | 46,300 | 47,200 | 48,100 | 49,000 |
| 3 日 間 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | ||
| おとな | 5名/1室 | 31,000 | 31,900 | 33,700 | 35,500 | 35,900 | 38,600 | 40,400 | 43,100 | 45,400 | 47,200 | 49,900 | 67,900 | 70,600 | 85,900 | |
| 4名/1室 | 31,900 | 33,700 | 35,500 | 35,900 | 38,600 | 40,400 | 43,100 | 45,400 | 47,200 | 49,900 | 67,900 | 70,600 | 85,900 | |||
| 3名/1室 | 31,900 | 33,700 | 35,500 | 35,900 | 38,600 | 40,400 | 43,100 | 45,400 | 47,200 | 49,900 | 67,900 | 70,600 | 85,900 | |||
| 2名/1室 | 32,800 | 34,600 | 36,400 | 36,800 | 39,500 | 41,300 | 44,000 | 46,300 | 48,100 | 50,800 | 68,800 | 71,500 | 86,800 | |||
| 1名/1室 | 32,800 | 35,000 | 36,800 | 38,200 | 39,100 | 41,800 | 43,100 | 45,800 | 48,100 | 49,900 | 52,600 | 70,600 | 73,300 | 88,600 | ||
| こども | 5名/1室 | 30,100 | 31,900 | 33,700 | 35,500 | 35,900 | 38,600 | 40,400 | 43,100 | 45,400 | 47,200 | 49,900 | 51,700 | 54,400 | 56,200 | |
| 4名/1室 | 30,100 | 31,900 | 33,700 | 35,500 | 35,900 | 38,600 | 40,400 | 43,100 | 45,400 | 47,200 | 49,900 | 51,700 | 54,400 | 56,200 | ||
| 3名/1室 | 30,100 | 31,900 | 33,700 | 35,500 | 35,900 | 38,600 | 40,400 | 43,100 | 45,400 | 47,200 | 49,900 | 51,700 | 54,400 | 56,200 |
| 4 日 間 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | ||
| おとな | 5名/1室 | 33,200 | 34,100 | 35,500 | 36,800 | 39,100 | 40,900 | 42,700 | 44,500 | 47,200 | 51,700 | 55,300 | 67,000 | 76,400 | 91,700 | |
| 4名/1室 | 33,200 | 34,100 | 35,500 | 36,800 | 39,100 | 40,900 | 42,700 | 44,500 | 47,200 | 51,700 | 55,300 | 67,000 | 76,400 | 91,700 | ||
| 3名/1室 | 33,200 | 34,100 | 35,500 | 36,800 | 39,100 | 40,900 | 42,700 | 44,500 | 47,200 | 51,700 | 55,300 | 67,000 | 76,400 | 91,700 | ||
| 2名/1室 | 34,600 | 35,400 | 36,800 | 38,200 | 40,400 | 42,200 | 44,000 | 45,800 | 48,500 | 53,000 | 56,600 | 68,300 | 77,800 | 93,100 | ||
| 1名/1室 | 37,300 | 38,100 | 39,500 | 40,900 | 43,600 | 45,400 | 46,700 | 48,500 | 51,200 | 55,700 | 59,300 | 71,000 | 80,500 | 95,800 | ||
| こども | 5名/1室 | 33,200 | 34,100 | 35,500 | 36,800 | 39,100 | 40,900 | 42,700 | 44,500 | 47,200 | 51,700 | 55,300 | 57,500 | 58,400 | 59,300 | |
| 4名/1室 | 33,200 | 34,100 | 35,500 | 36,800 | 39,100 | 40,900 | 42,700 | 44,500 | 47,200 | 51,700 | 55,300 | 57,500 | 58,400 | 59,300 | ||
| 3名/1室 | 33,200 | 34,100 | 35,500 | 36,800 | 39,100 | 40,900 | 42,700 | 44,500 | 47,200 | 51,700 | 55,300 | 57,500 | 58,400 | 59,300 |
基本グループホテル以外のホテルへのご宿泊の場合は、ご宿泊日に応じて下記追加代金が必要となります。基本代金に加算してください。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | C | C | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| C | C | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| A | A | A | D | D | E | E | E | E | D | D | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | |||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | |||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A |
| グループ | 利用区分 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 |
| 基本ホテル | 1-5名1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aホテル | 5名1室 | 0 | 0 | 800 | 800 | 1,300 |
| 4名1室 | 0 | 0 | 800 | 800 | 1,300 | |
| 3名1室 | 0 | 0 | 800 | 800 | 1,300 | |
| 2名1室 | 400 | 400 | 1,300 | 1,300 | 1,800 | |
| 1名1室 | 800 | 800 | 1,800 | 1,800 | 2,300 | |
| Bホテル | 3名1室 | 0 | 0 | 1,800 | 1,300 | 1,800 |
| 2名1室 | 400 | 800 | 2,300 | 1,800 | 2,300 | |
| 1名1室 | 1,300 | 1,800 | 2,800 | 2,300 | 2,800 | |
| Cホテル | 4名1室 | 400 | 800 | 2,300 | 1,300 | 2,800 |
| 3名1室 | 400 | 800 | 2,300 | 1,300 | 2,800 | |
| 2名1室 | 800 | 1,300 | 2,800 | 1,800 | 3,300 | |
| 1名1室 | 1,800 | 2,300 | 3,300 | 2,300 | 3,800 | |
| Dホテル | 5名1室 | 800 | 1,300 | 3,800 | 2,800 | 4,800 |
| 4名1室 | 800 | 1,300 | 3,800 | 2,800 | 4,800 | |
| 3名1室 | 800 | 1,300 | 3,800 | 2,800 | 4,800 | |
| 2名1室 | 1,300 | 1,800 | 4,300 | 3,300 | 5,300 | |
| 1名1室 | 2,300 | 2,800 | 4,800 | 3,800 | 5,800 | |
| Eホテル | 4名1室 | 1,800 | 2,800 | 4,800 | 4,800 | 5,800 |
| 3名1室 | 1,800 | 2,800 | 4,800 | 4,800 | 5,800 | |
| 2名1室 | 2,300 | 3,300 | 5,300 | 5,300 | 6,300 | |
| 1名1室 | 3,300 | 4,300 | 5,800 | 5,800 | 6,800 |
◆往路・復路それぞれご搭乗日・フライトに応じて下記追加代金が必要となります。基本代金に加算してください。
◆差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。
◆出発時間変更により「フライト差額」が変更になる場合がありますのでご注意ください。
◆便名は、2011年7月現在の10月の運航ダイヤをもとに作成しています。
◆航空会社の都合によりスケジュールが変更となる場合があります。
◆フライト延長はご旅行出発日から起算して最長8日間までとなりますが、下記帰着日は除外となります。
☆帰着延長不可日 10/10、11/6、12/25、12/29~1/4、1/9、2/12、3/20
| 羽田⇒新千歳 フライト差額カレンダー(往路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| C | A | A | A | A | A | K | L | A | A | A | A | A | B | C | A | D | D | D | D | E | F | D | D | D | D | D | E | F | D | D | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| D | D | D | E | F | D | D | D | D | D | E | F | D | D | D | D | D | E | F | D | D | D | D | D | E | F | D | D | D | D | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| D | E | F | D | D | D | D | D | E | F | D | D | D | D | D | G | H | D | D | D | D | K | G | H | D | D | D | L | L | L | L | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| L | L | L | L | D | E | M | D | D | D | D | D | E | F | D | D | D | D | D | E | F | D | D | D | D | D | E | F | D | D | D | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| D | D | E | C | M | A | A | A | A | K | M | D | D | D | D | D | I | J | D | D | D | D | D | I | J | D | D | D | D | |||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| D | I | J | D | D | D | D | D | I | J | D | D | D | D | D | I | M | D | D | D | D | D | I | J | D | D | D | D | D | I | J | |||||||
| 羽田⇒新千歳 フライト差額代金 (1名様/単位:円) | ||||||||||||||||
| 出発時間帯 | 便名 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | ||
| 06:00 | ~ | 07:59 | JL501~JL503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | ~ | 08:39 | JL505 | 1,500 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 08:40 | ~ | 10:59 | JL507~JL511 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 0 | 6,000 |
