東京発/JAL格安ツアー 金沢・福井フリープラン2・3日間
| フリープラン共通旅行日程表 | ●出発日/2011年10月1日~2012年3月31日出発 ●最少催行人数/1名以上 ●基本旅行代金に含まれるもの ①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 ②規定の宿泊費・食事代 ③国内線旅客施設使用料 ④消費税等諸税 旅行代金=【基本代金】+【ホテル差額】+【フライト差額】 ・宿泊ホテル差額について各コース料金表にてご確認ください。 ・宿泊条件・食事条件は、各コース料金表にてご確認ください。 |
|
| 初 日 | 羽田空港【希望便】⇒小松空港⇒フリー⇒ホテル 各地(泊) | |
| 中 日 | フリー 各地(泊) | |
| 最終日 | フリー⇒小松空港【希望便】⇒羽田空港 | |
| ご予約はご出発の11日前まで可 フライト延長はご旅行出発日から起算して最長8日間まで可能です。(帰着除外日あり) フライトマイル区間マイルの50%がたまります。(ご予約時マイレージ番号をお知らせください) 出発日の前日から起算して20日前からキャンセル料がかかります。 予約・取消料に関しましてはこちらをご覧下さい(ご予約前に必ずお読み下さい。) |
||
| ホテル名 | 宿泊条件 | 食事条件 | 宿泊特典 | |
| 金沢 | ホテルアクティ金沢 【注1】 | 洋室/1~3名1室 | 朝食 | なし |
| ホテルルートイン金沢駅前 | 洋室/1~2名1室 〔禁煙〕1~2名1室 |
朝食 | なし | |
| 金沢国際ホテル | 洋室/1~3名1室 (1名:ツイン) 〔禁煙〕1~3名1室 |
朝食 | ●朝刊サービス(休刊日を除く) ●レイトチェックアウト(12:00) ●朝食を昼食に変更可(和洋中自然食バイキング) ●館内レストラン夕食10%割引券付(滞在中1回) ●ホテル⇒金沢市内迄の路線バス乗車券 またはガソリン給油券3L分サービス(お一人様につき滞在中1回) |
|
| ガーデンホテル金沢 | 洋室/1~3名1室 〔禁煙〕1名1室 |
朝食 | ●レイトチェックアウト(12:00) ●ミネラルウォーター(350ml)お一人様1本付(滞在中1回) ●朝食を昼食に変更可 ●女性のお客様:ホテルオリジナルあぶら取り紙プレゼント(滞在中1回) ●男性のお客様:市内グルメ店舗紹介冊子「グルメディア金沢」プレゼント(滞在中1回) |
|
| キャッスルイン金沢/南または北ウィング | 洋室/1~3名1室 (1名:ツイン) |
朝食 | ●ホテルオリジナル 「きまっしパスポート」付 ●レイトチェックアウト(12:00) | |
| 金沢ニューグランド アネックス | 洋室/1~3名1室 〔禁煙〕1~3名1室 |
朝食 | ●ワンドリンク(コーヒーまたは紅茶)サービス(滞在中1回) ●朝食を昼食に変更可 ●レイトチェックアウト(13:00) |
|
| 金沢都ホテル 【注2】 | 洋室/1~3名1室 〔禁煙〕1~3名1室 |
朝食 | ●朝刊サービス(休刊日を除く) ●ワンドリンク(ソフトドリンク)サービス(滞在中1回) ●朝食を昼食に変更可(11:30~14:00) |
|
| 金沢ニューグランドホテル | 洋室/1~3名1室 | 朝食 | ●朝刊サービス(休刊日を除く) ●レイトチェックアウト(14:00) ●朝食を昼食に変更可 ●ワンドリンクサービス(滞在中1回) |
|
| ホテル日航金沢(20~25階/スーペリアフロア) | 〔禁煙のみ〕 1~3名1室 |
朝食 | ●朝刊サービス(休刊日を除く) ●朝食を昼食(ランチバイキング)に変更可 | |
| 福井 | ホテルルートイン福井駅前 【注3】 | 洋室/1~2名1室 〔禁煙〕1~2名1室 |
朝食 | なし |
| ホテルリバージュ アケボノ | 洋室/1名1室(本館) 2~3名1室(東館) 〔禁煙〕1~2名1室 |
朝食 | ●アーリーチェックイン(13:00) ●レイトチェックアウト(13:00) ●客室冷蔵庫内ソフトドリンク1本サービス ●レストランのご飲食10%割引券付き |
|
| <宿泊除外日について> 下記期間は宿泊除外日となります。 【注1】ホテルアクティ金沢…10/8・9、12/31-1/3 【注2】金沢都ホテル…2/24 【注3】ホテルルートイン福井駅前…10/19・20、11/16・17、2/10・11、3/26・27 |
||||
| 2 日 間 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| D | A | A | A | A | A | A | J | J | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | ||||||||
| 11 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| A | A | D | A | F | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | |||||||||
| 12 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | C | D | D | C | C | C | K | L | L | M | ||||||||
| 1 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| M | M | M | E | B | B | H | I | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | ||||||||
| 2 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | ||||||||||
| 3 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| B | B | C | B | B | B | B | B | D | D | C | C | C | C | C | E | G | E | G | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 3 日 間 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| D | A | A | A | A | A | D | L | D | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | A | D | D | A | A | ||||||||
| 11 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| A | A | G | G | D | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | |||||||||
| 12 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | C | C | C | C | C | E | I | J | M | M | ||||||||
| 1 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| K | K | H | H | B | C | K | C | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | ||||||||
| 2 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | ||||||||||
| 3 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | G | G | G | G | F | F | F | G | G | F | F | F | F | F | G | G |
| 2 日 間 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | ||
| おとな | 3名/1室 | 21,500 | 23,200 | 26,400 | 27,300 | 29,100 | 31,800 | 32,800 | 38,800 | 39,700 | 40,400 | 45,800 | 48,300 | 51,200 | |
| 2名/1室 | 23,300 | 24,400 | 27,300 | 28,200 | 30,000 | 32,700 | 33,700 | 39,700 | 40,600 | 41,300 | 46,700 | 49,200 | 52,100 | ||
| 1名/1室 | 24,600 | 25,300 | 28,200 | 29,100 | 30,900 | 33,600 | 34,600 | 40,600 | 41,500 | 42,200 | 47,600 | 50,100 | 53,000 | ||
| こども | 3名/1室 | 21,500 | 23,200 | 26,400 | 27,300 | 29,100 | 31,800 | 32,800 | 33,400 | 34,300 | 35,100 | 36,800 | 38,800 | 40,400 | |
| 3 日 間 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | ||
| おとな | 3名/1室 | 26,000 | 26,700 | 28,800 | 29,600 | 31,900 | 32,700 | 34,500 | 42,200 | 48,100 | 49,900 | 57,100 | 58,700 | 69,000 | |
| 2名/1室 | 26,900 | 27,600 | 29,700 | 30,500 | 32,800 | 33,600 | 35,400 | 43,100 | 49,000 | 50,800 | 58,000 | 59,600 | 70,800 | ||
| 1名/1室 | 28,700 | 29,400 | 31,500 | 32,300 | 34,600 | 35,400 | 37,200 | 44,900 | 50,800 | 52,600 | 59,800 | 61,400 | 72,600 | ||
| こども | 3名/1室 | 26,000 | 26,700 | 28,800 | 29,600 | 31,900 | 32,700 | 34,500 | 38,600 | 39,500 | 40,100 | 43,500 | 45,500 | 46,800 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| D | C | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | |||||||
| 11 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | ||||||||
| 12 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | E | |||||||
| 1 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| E | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | |||||||
| 2 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | |||||||||
| 3 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | |||||||
| 4 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| C |
| グループ | 利用区分 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 |
| ホテルアクティ金沢 | 3名1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2名1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1名1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ホテルルートイン金沢駅前 | 2名1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1名1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金沢国際ホテル | 3名1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2名1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1名1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ガーデンホテル金沢 | 3名1室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 1,000 |
| 2名1室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 1,000 | |
| 1名1室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 1,000 | |
| キャッスルイン金沢 | 3名1室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2名1室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 1名1室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 金沢ニューグランドホテル アネックス | 3名1室 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 2名1室 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| 1名1室 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| 金沢都ホテル | 3名1室 | 1,800 | 2,700 | 1,800 | 3,600 | 1,800 |
| 2名1室 | 1,800 | 2,700 | 1,800 | 3,600 | 1,800 | |
| 1名1室 | 1,800 | 2,700 | 1,800 | 3,600 | 1,800 | |
| 金沢ニューグランドホテル | 3名1室 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,700 | 1,800 |
| 2名1室 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,700 | 1,800 | |
| 1名1室 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,700 | 1,800 | |
| ホテル日航金沢 | 3名1室 | 3,200 | 4,100 | 5,400 | 7,200 | 12,000 |
| 2名1室 | 4,100 | 5,000 | 5,900 | 8,000 | 12,000 | |
| 1名1室 | 5,000 | 5,900 | 6,500 | 8,600 | 12,000 | |
| ホテルルートイン福井駅前 | 2名1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1名1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ホテルリバージュ アケボノ | 3名1室 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| 2名1室 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |
| 1名1室 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
◆往路・復路それぞれご搭乗日・フライトに応じて下記追加代金が必要となります。基本代金に加算してください。
◆差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。
◆出発時間変更により「フライト差額」が変更になる場合がありますのでご注意ください。
◆便名は、2011年8月現在の10月の運航ダイヤをもとに作成しています。
◆航空会社の都合によりスケジュールが変更となる場合があります。
◆フライト延長はご旅行出発日から起算して最長8日間までとなりますが、下記帰着日は除外となります。
☆帰着延長不可日 10/10、11/6、1/2~1/4、1/9、3/20
| 羽田⇒小松 フライト差額カレンダー(往路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | A | A | A | A | A | A | L | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | M | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | L | L | L | L | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| E | E | E | E | F | F | N | F | F | F | F | F | F | G | F | F | F | F | F | F | G | F | F | F | F | F | F | G | F | F | F | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| H | H | H | I | H | H | H | H | H | H | I | H | H | H | H | H | H | I | H | H | H | H | H | H | I | H | H | H | H | |||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| H | H | I | H | H | H | H | H | H | I | H | H | H | H | H | J | M | J | J | J | J | J | J | K | J | J | J | J | J | J | K | |||||||
| 区間 | 出発時間帯 | 便名 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | ||
| 羽田⇒小松 | 06:00 | ~ | 08:59 | JL1273 | 1,000 | 3,000 | 500 | 1,500 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | ~ | 11:59 | JL1275 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 2,000 | 4,000 | 0 | 3,500 | 2,000 | |
| 12:00 | ~ | 23:00 | JL1279~JL1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小松⇒羽田 フライト差額カレンダー(復路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | A | A | A | A | A | A | B | K | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | ||||||||
| 11 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | L | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | ||||||||
| 12 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | E | E | E | |||||||
| 1 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| E | K | K | K | C | C | C | D | K | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | |||||||
| 2 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| F | F | F | F | G | F | F | F | F | F | F | G | F | F | F | F | F | F | G | F | F | F | F | F | F | G | F | F | F | |||||||||
| 3 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| H | H | H | I | H | H | H | H | H | H | I | H | H | H | H | H | H | I | H | M | H | H | H | H | I | H | H | H | H | H | H | |||||||
| 4 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| J | J | J | J | J | J | J | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区間 | 出発時間帯 | 便名 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | ||
| 小松⇒羽田 | 06:00 | ~ | 10:59 | JL1270~JL1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,500 |
| 11:00 | ~ | 13:59 | JL1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14:00 | ~ | 16:59 | JL1278 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 2,000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17:00 | ~ | 18:59 | JL1280 | 1,000 | 2,000 | 500 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 0 | 3,500 | 3,500 | |
| 19:00 | ~ | 23:00 | JL1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 3,500 | |
全国格安レンタカー
| 北海道から沖縄まで全国約600店舗の営業所にてご利用できます 全車カーナビゲーション標準装備・全車CDプレーヤー標準装備・全車ETC標準装備・走行キロ無制限・免責補償手数料込み |
|||||||||
| 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 北陸 | 甲信越 | 近畿 | 中国・四国 | 九州 | 沖縄 |
![]() |
|||||||||
