東京発/JAL格安ツアー 宮崎フリープラン2・3日間
| フリープラン共通旅行日程表 | ●出発日/2011年10月1日~2012年3月31日出発 ●最少催行人数/1名以上 ●基本旅行代金に含まれるもの ①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 ②規定の宿泊費・食事代 ③国内線旅客施設使用料 ④消費税等諸税 旅行代金=【基本代金】+【ホテル差額】+【フライト差額】 ・宿泊ホテル差額について各コース料金表にてご確認ください。 ・宿泊条件・食事条件は、各コース料金表にてご確認ください。 |
|
| 初 日 | 羽田空港【希望便】⇒宮崎空港⇒フリー⇒ホテル 各地(泊) | |
| 中 日 | フリー 各地(泊) | |
| 最終日 | フリー⇒宮崎空港【希望便】⇒羽田空港 | |
| ご予約はご出発の11日前まで可 フライト延長はご旅行出発日から起算して最長8日間まで可能です。(帰着除外日あり) フライトマイル区間マイルの50%がたまります。(ご予約時マイレージ番号をお知らせください) 出発日の前日から起算して20日前からキャンセル料がかかります。 予約・取消料に関しましてはこちらをご覧下さい(ご予約前に必ずお読み下さい。) |
||
| グループ | ホテル名 | 宿泊条件 | 禁煙ルーム | 食事 | 宿泊特典 |
| A | ホテルマリックス | 洋室/1~2名1室 | 1名1室 | 朝 | ・アーリーチェックイン14:00 ・レイトチェックアウト11:00 |
| ホテルサンライト宮崎 | 洋室/1~3名1室 | 設定なし | 朝 | なし | |
| ホテルグランディ宮崎 | 洋室/1~2名1室 | 設定なし | 朝 | ・朝刊サービス(休刊日を除く) ・レイトチェックアウト12:00 ・ミネラルウォーター1本付(500ml/滞在中1回) またはエチケットグッズ(男性/滞在中1回) またはレディースセット(女性/滞在中1回) |
|
| エアラインホテル西館 | 洋室/1名1室 | 設定なし | 朝 | ・レイトチェックアウト11:00 | |
| リッチモンドホテル宮崎駅前 | 洋室/1名1室 | 1名1室 | 朝 | なし | |
| B | ホテルマリックスラグーン | 洋室/1~2名1室 | 1~2名1室 | 朝 | ・アーリーチェックイン14:00 ・レイトチェックアウト11:00 |
| C | ホテルケンジントン宮崎 | 洋室/1~2名1室 | 1~2名1室 | 朝 | ・ミネラルウォーター1本付(500ml/滞在中1回) ・レイトチェックアウト12:00 ・女性のお客様へアメニティグッズ付 |
| D | ホテルプラザ宮崎 | 洋室/1~3名1室 | 1~2名1室 | 朝 | なし |
| E | ホテルJALシティ宮崎 | 洋室/1~2名1室 | 1~2名1室 | 朝 | なし |
| 2 日 間 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| E | C | C | C | C | C | J | L | L | C | C | C | C | C | E | C | C | C | C | C | C | E | C | C | C | C | C | C | E | C | C | ||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| C | C | K | D | K | C | C | C | C | C | C | E | C | C | C | C | C | C | E | C | C | C | C | C | C | E | C | C | C | B | |||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | J | J | A | A | A | K | N | N | M | ||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| N | N | N | L | A | B | J | J | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | ||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D | D | D | E | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| F | F | G | F | F | F | F | F | F | G | F | F | F | F | H | I | L | I | L | I | I | I | I | J | I | I | I | I | I | I | H |
| 3 日 間 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| D | C | C | C | C | C | I | M | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | ||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| C | C | I | I | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | B | B | |||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | B | K | B | B | B | H | J | L | L | M | ||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| L | L | J | H | B | C | K | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | ||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| E | F | F | E | E | E | E | E | F | F | E | E | E | G | G | H | K | K | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | G | G |
| 2 日 間 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | ||
| おとな | 3名1室 | 31,000 | 32,300 | 33,300 | 34,600 | 35,300 | 37,300 | 40,300 | 42,300 | 44,200 | 47,500 | 52,800 | 61,800 | 67,800 | 72,800 | |
| 2名1室 | 31,500 | 32,800 | 33,800 | 35,100 | 35,800 | 37,800 | 40,800 | 42,800 | 45,300 | 48,000 | 53,300 | 62,300 | 68,300 | 73,300 | ||
| 1名1室 | 32,500 | 33,800 | 34,800 | 36,100 | 36,800 | 38,800 | 41,800 | 43,800 | 46,300 | 49,000 | 54,300 | 63,300 | 69,300 | 74,300 | ||
| こども | 3名1室 | 31,000 | 32,300 | 33,300 | 34,600 | 35,300 | 37,300 | 40,300 | 42,300 | 44,200 | 47,500 | 52,800 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | |
| Bグループ | 上記基本旅行代金に一律+500円(おとな・こども同額)※1名1室のみ | |||||||||||||||
| Cグループ | 上記基本旅行代金に一律+500円(おとな・こども同額)※1・2名1室のみ | |||||||||||||||
| Dグループ | 上記基本旅行代金に一律+1,000円(おとな・こども同額)※1・2名1室のみ | |||||||||||||||
| Eグループ | 上記基本旅行代金に一律+1,500円(おとな・こども同額)※1・2名1室のみ | |||||||||||||||
| 3 日 間 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | ||
| おとな | 3名1室 | 34,300 | 35,300 | 36,800 | 37,800 | 40,800 | 42,300 | 44,300 | 48,300 | 56,800 | 61,800 | 67,800 | 77,300 | 90,900 | |
| 2名1室 | 35,500 | 36,500 | 38,000 | 39,000 | 42,000 | 43,500 | 45,500 | 49,500 | 58,000 | 63,000 | 69,000 | 78,500 | 92,100 | ||
| 1名1室 | 37,100 | 38,000 | 39,600 | 40,600 | 43,600 | 45,100 | 47,100 | 51,100 | 59,600 | 64,600 | 70,600 | 80,100 | 93,600 | ||
| こども | 3名1室 | 34,300 | 35,300 | 36,800 | 37,800 | 40,800 | 42,300 | 44,300 | 48,300 | 56,800 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | |
| Bグループ | 上記基本旅行代金に一律+1,000円(おとな・こども同額)※1名1室のみ | ||||||||||||||
| Cグループ | 上記基本旅行代金に一律+1,000円(おとな・こども同額)※1・2名1室のみ | ||||||||||||||
| Dグループ | 上記基本旅行代金に一律+2,000円(おとな・こども同額)※1・2名1室のみ | ||||||||||||||
| Eグループ | 上記基本旅行代金に一律+3,000円(おとな・こども同額)※1・2名1室のみ | ||||||||||||||
◆往路・復路それぞれご搭乗日・フライトに応じて下記追加代金が必要となります。基本代金に加算してください。
◆差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。
◆出発時間変更により「フライト差額」が変更になる場合がありますのでご注意ください。
◆便名は、2011年8月現在の10月の運航ダイヤをもとに作成しています。
◆航空会社の都合によりスケジュールが変更となる場合があります。
◆フライト延長はご旅行出発日から起算して最長8日間までとなりますが、下記帰着日は除外となります。
☆帰着延長不可日 10/10、12/29~1/4、3/20
| 羽田⇒宮崎(往路)のフライト差額は全便ありません。 |
| 宮崎⇒羽田 フライト差額カレンダー(復路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 月 | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 月 | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 月 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | C | C | C | ||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 月 | C | C | C | C | C | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| 月 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 月 | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 区間 | 出発時間帯 | 便名 | A期間 | B期間 | C期間 | ||
| 宮崎⇒羽田 | 06:00 | ~ | 15:29 | JL1880~JL1890 | 0 | 0 | 0 |
| 15:30 | ~ | 23:00 | JL1892~JL1896 | 2,000 | 1,000 | 0 | |
全国格安レンタカー
| 北海道から沖縄まで全国約600店舗の営業所にてご利用できます 全車カーナビゲーション標準装備・全車CDプレーヤー標準装備・全車ETC標準装備・走行キロ無制限・免責補償手数料込み |
|||||||||
| 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 北陸 | 甲信越 | 近畿 | 中国・四国 | 九州 | 沖縄 |
![]() |
|||||||||
