東京発/JAL格安ツアー 鹿児島フリープラン2・3日間
| フリープラン共通旅行日程表 | ●出発日/2011年10月1日~2012年3月31日出発 ●最少催行人数/1名以上 ●基本旅行代金に含まれるもの ①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 ②規定の宿泊費・食事代 ③国内線旅客施設使用料 ④消費税等諸税 旅行代金=【基本代金】+【ホテル差額】+【フライト差額】 ・宿泊ホテル差額について各コース料金表にてご確認ください。 ・宿泊条件・食事条件は、各コース料金表にてご確認ください。 |
|
| 初 日 | 羽田空港【希望便】⇒鹿児島空港⇒フリー⇒ホテル 各地(泊) | |
| 中 日 | フリー 各地(泊) | |
| 最終日 | フリー⇒鹿児島空港【希望便】⇒羽田空港 | |
| ご予約はご出発の11日前まで可 フライト延長はご旅行出発日から起算して最長8日間まで可能です。(帰着除外日あり) フライトマイル区間マイルの50%がたまります。(ご予約時マイレージ番号をお知らせください) 出発日の前日から起算して20日前からキャンセル料がかかります。 予約・取消料に関しましてはこちらをご覧下さい(ご予約前に必ずお読み下さい。) |
||
| グループ | ホテル名 | 宿泊条件 | 禁煙ルーム | 食事 | 宿泊特典 |
| A | ブルーウェーブイン鹿児島 | 洋室/1~2名1室 | 1名1室 | 朝 | ・ウエルカムドリンクサービス(滞在中1回) |
| ホテル法華クラブ鹿児島 | 洋室/1~2名1室 | 1~2名1室 | 朝 | ・アーリーチェックイン12:00 ・レイトチェックアウト12:00 ・女性の方にアメニティグッズ付(滞在中1回) ・朝刊サービス(休刊日を除く) |
|
| ホテルユニオン | 洋室/1~2名1室 | 1名1室 | 軽食 | ・アーリーチェックイン14:00 ・朝刊サービス(休刊日を除く) ・夕食ご利用時ビールまたは焼酎1杯付 |
|
| ホテルα館 | 洋室/1名1室 | 設定なし | 軽食 | ・レイトチェックアウト11:00 | |
| B | ホテルタイセイアネックス | 洋室/1~2名1室 | 1名1室 | 朝 | ・アーリーチェックイン14:00 ・レイトチェックアウト11:00 |
| サンデイズイン鹿児島 | 洋室/1~2名1室 | 1~2名1室 | 朝 | ・レイトチェックアウト11:00 | |
| チサンイン鹿児島 | 洋室/1~2名1室 | 1名1室 | 朝 | ・レイトチェックアウト12:00 | |
| 鹿児島ワシントンホテルプラザ | 洋室/1~2名1室 | 1~2名1室 | 朝 | ・レイトチェックアウト12:00 | |
| ホテルアービック鹿児島 | 洋室/1~2名1室 | 1名1室 | 軽食 | ・アーリーチェックイン14:00 | |
| C | JR九州ホテル鹿児島 北館 | 洋室/1~2名1室 | 1名1室 | 朝 | ・朝食を昼食に変更OK |
| 鹿児島東急イン | 洋室/1~2名1室 | 1~2名1室 | 朝 | ・アーリーチェックイン13:00 ・朝食を昼食に変更OK |
| 2 日 間 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| D | C | C | C | C | C | J | K | K | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | ||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| C | C | J | C | J | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | B | |||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | J | J | A | A | A | K | N | N | M | ||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| N | N | N | K | A | A | J | J | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | ||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D | D | D | E | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| F | F | G | F | F | F | F | F | F | G | F | F | F | F | H | I | L | I | L | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | H |
| 3 日 間 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| D | C | C | C | C | C | I | M | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | ||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| C | C | I | I | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | B | B | |||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | J | B | A | A | H | J | L | L | M | ||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| L | L | J | H | A | B | K | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| E | F | F | E | E | E | E | E | F | F | E | E | E | G | G | H | K | K | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | G | G |
| 2 日 間 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | ||
| おとな | 2名1室 | 31,500 | 32,800 | 33,800 | 35,300 | 36,500 | 37,800 | 40,800 | 42,800 | 45,300 | 49,800 | 61,800 | 64,800 | 69,800 | 74,500 | |
| 1名1室 | 32,500 | 33,800 | 34,800 | 36,300 | 37,500 | 38,800 | 41,800 | 43,800 | 46,300 | 50,800 | 62,800 | 65,800 | 70,800 | 75,500 | ||
| Bグループ | 上記基本旅行代金に一律+500円(おとな・こども同額) | |||||||||||||||
| Cグループ | 上記基本旅行代金に一律+1,000円(おとな・こども同額) | |||||||||||||||
| 3 日 間 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | ||
| おとな | 2名1室 | 35,500 | 36,500 | 38,100 | 39,100 | 42,300 | 43,600 | 45,800 | 49,500 | 54,200 | 64,800 | 68,800 | 78,700 | 92,800 | |
| 1名1室 | 37,100 | 38,100 | 39,700 | 40,700 | 43,900 | 45,200 | 47,400 | 51,100 | 55,800 | 66,400 | 70,400 | 80,300 | 94,400 | ||
| Bグループ | 上記基本旅行代金に一律+1,000円(おとな・こども同額) | ||||||||||||||
| Cグループ | 上記基本旅行代金に一律+2,000円(おとな・こども同額) | ||||||||||||||
◆往路・復路それぞれご搭乗日・フライトに応じて下記追加代金が必要となります。基本代金に加算してください。
◆差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。
◆出発時間変更により「フライト差額」が変更になる場合がありますのでご注意ください。
◆便名は、2011年8月現在の10月の運航ダイヤをもとに作成しています。
◆航空会社の都合によりスケジュールが変更となる場合があります。
◆フライト延長はご旅行出発日から起算して最長8日間までとなりますが、下記帰着日は除外となります。
☆帰着延長不可日 10/10、12/29~1/4、3/20
| 羽田⇒鹿児島 フライト差額カレンダー(往路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 月 | A | A | A | A | A | A | C | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 月 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | E | E | E | E | ||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 月 | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| 月 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 月 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
| 区間 | 出発時間帯 | 便名 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | ||
| 羽田⇒鹿児島 | 06:00 | ~ | 06:59 | JL1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | ~ | 11:59 | JL1863~JL1865 | 2,000 | 1,000 | 4,000 | 3,000 | 0 | |
| 12:00 | ~ | 23:00 | JL1867~JL1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鹿児島⇒羽田 フライト差額カレンダー(復路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | C | C | C | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| C | E | E | E | E | B | B | B | E | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区間 | 出発時間帯 | 便名 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | ||
| 鹿児島⇒羽田 | 06:00 | ~ | 13:59 | JL1864~JL1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | ~ | 15:59 | JL1872 | 0 | 0 | 2,000 | 4,000 | 0 | |
| 16:00 | ~ | 19:29 | JL1874~JL1876 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 0 | |
| 19:30 | ~ | 23:00 | JL1878 | 0 | 0 | 2,000 | 4,000 | 0 | |
全国格安レンタカー
| 北海道から沖縄まで全国約600店舗の営業所にてご利用できます 全車カーナビゲーション標準装備・全車CDプレーヤー標準装備・全車ETC標準装備・走行キロ無制限・免責補償手数料込み |
|||||||||
| 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 北陸 | 甲信越 | 近畿 | 中国・四国 | 九州 | 沖縄 |
![]() |
|||||||||
