東京発/JAL格安ツアー 長崎フリープラン2・3日間
| フリープラン共通旅行日程表 | ●出発日/2012年4月1日~2012年9月30日出発 ●最少催行人数/1名以上 ●基本旅行代金に含まれるもの ①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 ②規定の宿泊費・食事代 ③国内線旅客施設使用料 ④消費税等諸税 旅行代金=【基本代金】+【ホテル差額】+【フライト差額】 ・宿泊ホテル差額について各コース料金表にてご確認ください。 ・宿泊条件・食事条件は、各コース料金表にてご確認ください。 |
|
| 初 日 | 羽田空港【希望便】⇒長崎空港⇒フリー⇒ホテル 各地(泊) | |
| 中 日 | フリー 各地(泊) | |
| 最終日 | フリー⇒長崎空港【希望便】⇒羽田空港 | |
| ご予約はご出発の11日前まで可 フライト延長はご旅行出発日から起算して最長8日間まで可能です。(帰着除外日あり) フライトマイル区間マイルの50%がたまります。(ご予約時マイレージ番号をお知らせください) 出発日の前日から起算して20日前からキャンセル料がかかります。 予約・取消料に関しましてはこちらをご覧下さい(ご予約前に必ずお読み下さい。) |
||
| グループ | ホテル名 | 宿泊条件 | 禁煙ルーム | 食事 | 宿泊ポイント |
| A | ホテルモントレ長崎 | 洋室/1~3名1室 | 1~3名1室 | 朝 | ・アーリーチェックイン14:00 ・レイトチェックアウト12:00 |
| 長崎ワシントンホテル | 洋室/1~2名1室 | 1名1室 | 朝 | なし | |
| チサングランド長崎 | 洋室/1~2名1室 | 1~2名1室 | 朝 | ・レイトチェックアウト12:00 ・PAYテレビ無料サービス ・駐車料金無料サービス |
|
| B | 佐世保ワシントンホテル | 洋室/1~2名1室 | 設定なし | 朝 | ・レイトチェックアウト11:00 ・女性のお客様にはレディースアメニティセット付 |
| チサングランド佐世保 | 洋室/1~3名1室 | 設定なし | 朝 | ・レイトチェックアウト12:00 ・女性のお客様にはレディースアメニティセット付 |
|
| C | ホテルJALシティ長崎 | 洋室/1~3名1室 | 設定なし | 朝 | なし |
| D | リッチモンドホテル長崎思案橋 | 洋室/1~2名1室 | 設定なし | 朝 | なし |
■出発日別カレンダー
| 2 日 間 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | H | N | K | H | ||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| H | I | L | L | L | E | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | |||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | B | B | B | B | B | B | E | ||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | F | L | K | E | E | E | E | G | G | F | F | F | F | F | F | G | F | F | G | |||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| I | I | I | J | I | I | I | I | L | M | M | M | L | N | N | L | L | L | I | F | F | F | F | F | G | F | F | F | F | F | G | |||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| G | F | F | F | F | F | F | G | F | F | F | F | F | J | M | L | F | F | F | F | F | G | F | F | F | F | F | F | G | F |
| 3 日 間 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C | I | M | I | G | ||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| H | H | M | K | K | C | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | |||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | E | E | ||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| D | D | D | D | D | F | F | D | D | D | D | D | G | K | E | E | E | E | E | G | G | E | E | E | E | E | F | F | E | G | G | |||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| H | H | I | I | H | H | H | I | J | L | L | M | L | M | L | K | K | K | I | E | E | E | E | G | G | D | D | D | D | D | G | |||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| G | D | D | D | D | D | G | G | D | D | D | D | D | I | M | J | D | D | D | D | G | G | D | D | D | D | D | G | G | F |
■基本代金/1名様・単位:円(基本/Aグループホテル)
| 2 日 間 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | ||
| おとな | 3名1室 | 29,300 | 29,800 | 30,200 | 32,000 | 33,000 | 35,900 | 38,800 | 40,300 | 44,600 | 45,300 | 52,800 | 64,800 | 76,800 | 81,800 | |
| 2名1室 | 29,300 | 29,800 | 30,200 | 32,500 | 33,500 | 36,400 | 39,300 | 40,800 | 45,100 | 45,800 | 53,300 | 65,800 | 77,800 | 82,800 | ||
| 1名1室 | 30,100 | 30,700 | 31,000 | 33,400 | 34,500 | 37,400 | 40,300 | 41,800 | 45,600 | 46,800 | 54,300 | 66,800 | 78,800 | 83,800 | ||
| こども | 3名1室 | 29,300 | 29,800 | 30,200 | 32,000 | 33,000 | 35,900 | 38,800 | 40,300 | 44,600 | 45,300 | 52,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | |
| Bグループ | 上記基本旅行代金に一律+1,000円(おとな・こども同額) | |||||||||||||||
| Cグループ | 上記基本旅行代金に一律+1,500円(おとな・こども同額) | |||||||||||||||
| Dグループ | 上記基本旅行代金に一律+2,000円(おとな・こども同額) | |||||||||||||||
| 3 日 間 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | ||
| おとな | 3名1室 | 31,800 | 33,500 | 35,800 | 37,800 | 39,000 | 41,000 | 43,500 | 47,000 | 48,300 | 61,800 | 68,600 | 79,300 | 87,400 | |
| 2名1室 | 31,800 | 33,500 | 36,600 | 38,600 | 39,900 | 41,900 | 44,300 | 47,800 | 49,100 | 63,600 | 69,400 | 80,100 | 88,400 | ||
| 1名1室 | 34,400 | 35,800 | 37,600 | 40,200 | 41,000 | 43,000 | 45,800 | 49,600 | 50,900 | 65,000 | 71,200 | 81,900 | 90,400 | ||
| こども | 3名1室 | 31,800 | 33,500 | 35,800 | 37,800 | 39,000 | 41,000 | 43,500 | 47,000 | 48,300 | 55,600 | 57,500 | 60,600 | 62,400 | |
| Bグループ | 上記基本旅行代金に一律+2,000円(おとな・こども同額) | ||||||||||||||
| Cグループ | 上記基本旅行代金に一律+3,000円(おとな・こども同額) | ||||||||||||||
| Dグループ | 上記基本旅行代金に一律+4,000円(おとな・こども同額) | ||||||||||||||
■フライト差額表(お1人様/おとな・こども同額/単位:円)
◆往路・復路それぞれご搭乗日・フライトに応じて下記追加代金が必要となります。基本代金に加算してください。
◆差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。
◆出発時間変更により「フライト差額」が変更になる場合がありますのでご注意ください。
◆便名は、2011年8月現在の10月の運航ダイヤをもとに作成しています。
◆航空会社の都合によりスケジュールが変更となる場合があります。
◆フライト延長はご旅行出発日から起算して最長8日間までとなりますが、下記帰着日は除外となります。
☆帰着延長不可日 4/28~5/6、7/16、8/10~8/19、9/17
| 羽田⇒長崎 フライト差額カレンダー(往路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | A | A | |||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | D | D | D | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 区間 | 出発時間帯 | 便名 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | ||
| 羽田⇒長崎 | 06:00 | ~ | 09:29 | JAL1841 | 0 | 2,000 | 3,500 | 0 | 2,500 |
| 09:30 | ~ | 11:29 | JAL1843 | 2,000 | 4,000 | 3,500 | 0 | 5,500 | |
| 11:30 | ~ | 12:59 | JAL1845 | 0 | 2,000 | 3,500 | 0 | 2,500 | |
| 13:00 | ~ | 23:00 | JAL1847~1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長崎⇒羽田 フライト差額カレンダー(復路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | |||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | C | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | E | E | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区間 | 出発時間帯 | 便名 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | ||
| 長崎⇒羽田 | 06:00 | ~ | 13:59 | JAL1840~1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | ~ | 15:59 | JAL1850 | 0 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 0 | |
| 16:00 | ~ | 17:59 | JAL1852 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 0 | |
| 18:00 | ~ | 23:00 | JAL1854 | 0 | 2,000 | 0 | 500 | 0 | |
全国格安レンタカー
| 北海道から沖縄まで全国約600店舗の営業所にてご利用できます 全車カーナビゲーション標準装備・全車CDプレーヤー標準装備・全車ETC標準装備・走行キロ無制限・免責補償手数料込み |
|||||||||
| 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 北陸 | 甲信越 | 近畿 | 中国・四国 | 九州 | 沖縄 |
![]() |
|||||||||
