東京発/JAL格安ツアー 高松フリープラン2・3日間
| フリープラン共通旅行日程表 | ●出発日/2011年10月1日~2012年3月31日出発 ●最少催行人数/1名以上 ●基本旅行代金に含まれるもの ①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃 ②規定の宿泊費・食事代 ③国内線旅客施設使用料 ④消費税等諸税 旅行代金=【基本代金】+【ホテル差額】+【フライト差額】 ・宿泊ホテル差額について各コース料金表にてご確認ください。 ・宿泊条件・食事条件は、各コース料金表にてご確認ください。 |
|
| 初 日 | 羽田空港【希望便】⇒高松空港⇒フリー⇒ホテル 各地(泊) | |
| 中 日 | フリー 各地(泊) | |
| 最終日 | フリー⇒高松空港【希望便】⇒羽田空港 | |
| ご予約はご出発の11日前まで可 フライト延長はご旅行出発日から起算して最長8日間まで可能です。(帰着除外日あり) フライトマイル区間マイルの50%がたまります。(ご予約時マイレージ番号をお知らせください) 出発日の前日から起算して20日前からキャンセル料がかかります。 予約・取消料に関しましてはこちらをご覧下さい(ご予約前に必ずお読み下さい。) |
||
| ホテル名 | 宿泊条件 | 禁煙ルーム | 食事条件 | 宿泊特典 |
| 高松ワシントンホテルプラザ | 洋室/1~2名1室 | 1~2名1室 | 朝食 | ●レイトチェックアウト12:00 |
| ホテル川六 エルステージ | 洋室/1名1室 | 1名1室 | 朝食 | ●アーリーチェックイン14:00、レイトチェックアウト11:00 |
| 高松東急イン | 洋室/1~2名1室 | 1~2名1室 | 朝食 | ●レイトチェックアウト12:00 ●朝食を昼食(バイキング)に変更可 |
| さぬきの湯 ドーミーイン高松 | 洋室/1名1室 (バスなし、シャワーブースのみ) |
1名1室 | 朝食 | なし |
| 2 日 間 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| C | A | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | ||||||||
| 11 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| A | A | E | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | |||||||||
| 12 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | B | G | G | B | B | B | I | I | I | I | ||||||||
| 1 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| I | I | H | C | B | B | G | G | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | ||||||||
| 2 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | ||||||||||
| 3 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | D | F | D | F | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E |
| 3 日 間 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| C | A | A | A | A | A | A | G | G | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | ||||||||
| 11 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| A | A | E | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | |||||||||
| 12 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | C | G | G | B | B | B | H | I | I | I | ||||||||
| 1 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| I | I | H | D | B | C | G | G | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | ||||||||
| 2 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | ||||||||||
| 3 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | F | F | F | D | D | D | E | E | D | D | D | D | D | E | E |
| 2 日 間 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | ||
| おとな | 2名1室 | 30,500 | 31,500 | 34,000 | 40,000 | 41,100 | 43,600 | 46,100 | 52,000 | 64,500 | |
| 1名1室 | 31,300 | 32,300 | 34,800 | 40,800 | 41,900 | 44,400 | 46,900 | 52,800 | 65,300 | ||
| ホテル川六 エルステージ | 上記基本旅行代金に一律+500円(おとな・こども同額) | ||||||||||
| 高松東急イン | 上記基本旅行代金に一律+1,000円(おとな・こども同額) | ||||||||||
| さぬきの湯 ドーミーイン高松 | 上記基本旅行代金に一律+1,500円(おとな・こども同額) | ||||||||||
| 3 日 間 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | ||
| おとな | 2名1室 | 35,000 | 35,600 | 38,300 | 41,600 | 44,900 | 48,900 | 49,400 | 71,700 | 75,600 | |
| 1名1室 | 36,400 | 37,100 | 39,900 | 43,200 | 46,500 | 50,500 | 51,000 | 73,300 | 77,200 | ||
| ホテル川六 エルステージ | 上記基本旅行代金に一律+1,000円(おとな・こども同額) | ||||||||||
| 高松東急イン | 上記基本旅行代金に一律+2,000円(おとな・こども同額) | ||||||||||
| さぬきの湯 ドーミーイン高松 | 上記基本旅行代金に一律+3,000円(おとな・こども同額) | ||||||||||
◆往路・復路それぞれご搭乗日・フライトに応じて下記追加代金が必要となります。基本代金に加算してください。
◆差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。
◆出発時間変更により「フライト差額」が変更になる場合がありますのでご注意ください。
◆便名は、2011年8月現在の10月の運航ダイヤをもとに作成しています。
◆航空会社の都合によりスケジュールが変更となる場合があります。
◆フライト延長はご旅行出発日から起算して最長8日間までとなりますが、下記帰着日は除外となります。
☆帰着延長不可日 10/10、11/6、12/25、1/1~1/4、1/9、3/20
| 羽田⇒高松 フライト差額カレンダー(往路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | E | E | E | D | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | |||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 区間 | 出発時間帯 | 便名 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | ||
| 羽田⇒高松 | 06:00 | ~ | 08:59 | JL1403 | 1,000 | 1,500 | 4,500 | 4,000 | 0 |
| 09:00 | ~ | 11:59 | JL1405 | 2,000 | 2,500 | 4,500 | 4,000 | 0 | |
| 12:00 | ~ | 13:59 | JL1407 | 0 | 0 | 4,500 | 4,000 | 0 | |
| 14:00 | ~ | 23:00 | JL1409~1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高松⇒羽田 フライト差額カレンダー(復路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | C | A | A | A | A | B | A | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| E | F | F | F | A | B | A | B | C | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | |||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区間 | 出発時間帯 | 便名 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | ||
| 高松⇒羽田 | 06:00 | ~ | 13:59 | JL1402~1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | ~ | 15:59 | JL1408 | 0 | 0 | 4,500 | 4,000 | 7,000 | 0 | |
| 16:00 | ~ | 17:59 | JL1410 | 1,000 | 1,500 | 4,500 | 4,000 | 7,000 | 0 | |
| 18:00 | ~ | 23:00 | JL1414 | 2,000 | 2,500 | 4,500 | 4,000 | 7,000 | 0 | |
全国格安レンタカー
| 北海道から沖縄まで全国約600店舗の営業所にてご利用できます 全車カーナビゲーション標準装備・全車CDプレーヤー標準装備・全車ETC標準装備・走行キロ無制限・免責補償手数料込み |
|||||||||
| 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 北陸 | 甲信越 | 近畿 | 中国・四国 | 九州 | 沖縄 |
![]() |
|||||||||
